No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONEY MONEY PIYA | 2875 | F3 | Nivard F. Ent. Souloy S.f. | 3a0a6a5a4a1a | NC |
2 | MACANA MONNERIE | 2875 | F3 | Rochard B. Rochard P.y. | 1a1a2a | NC |
3 | MARIANNA | 2875 | F3 | Abrivard A. Abrivard L.cl. | 3aDa2a1a | NC |
4 | MELISSA JOSSELYN | 2875 | F3 | Abrivard M. Laloum S. | 1a8a5a2a8a3aDa3a3a | NC |
5 | MY WAY LEAGABIN | 2875 | F3 | Raffin E. Charbonnel L. | 7a8a7a5a7a2a(24)3a3a2a1a | NC |
6 | MANILLE D'ERABLE | 2875 | F3 | Thomain D. Thomain C. | 1aDaDa6a3a2a5a3a5a | NC |
7 | MERYTATON | 2875 | F3 | Menager A. Menager A. | Da5a5a6aDa(24)Da3a6a7a8a4a1a | NC |
8 | MAMMA MIA | 2875 | F3 | Gelormini G. Baudron (s) L. | DaDa4a(24)3a5aDa3a3a5a | NC |
9 | MADINA MESLOISE | 2875 | F3 | Belloche P. Belloche P. | 3m3m3mDa7aDm5a5a(24)0a2a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.