| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENEA FONT | 2850 | M6 | 4 | Lebourgeois Y. Guarato S. | 4a1a8aDa2a(25)0a6a7a1a1a4aDa | NC |
| 2 | LOQUIDY | 2850 | H5 | Lagadeuc R. Lagadeuc R. | 1a1a1a(25)2a2a4a1aDa1a(24)2a1a1a | NC | |
| 3 | FERAHAN AS | 2850 | M5 | 4 | Thomain D. Bondo H.e. | 9a4aAaDa8aDa7a7a(25)8a9a1a5a | NC |
| 4 | LAMONT DU DOUET | 2850 | H5 | 4 | Lagadeuc F. Bridault N. | 3a3a5a7m7a7aDa3a2a2a(25)Da2a | NC |
| 5 | LARIANO | 2850 | M5 | 5 | Mottier M. Ent. Dubois S.e. | 1a5a7a1a6aDa9a8a7a(25)2a0a5a | NC |
| 6 | LEWIS RIVER | 2850 | M5 | 4 | Raffin E. Guarato S. | 4a0aDa6a2a2aDa6a(25)8a4a2a6a | NC |
| 7 | KILOU D'YMER | 2850 | H6 | Maillard Jus. Ent. Thorel S.g. | 8m3m4m3m9a4m2m0a7m3m4m(25)0a | NC | |
| 8 | FIRST TIME ROC | 2850 | M5 | 4 | Gelormini G. Ciotola V. | 3a7a2a5a6a0a3aDa4a(25)0a9aDa | NC |
| 9 | KHARNAS | 2850 | H6 | Plassais J. Ent. Thorel S.g. | Da7a3a0a4a1a0a3a(25)4a6a7a4a | NC | |
| 10 | LADY DADA | 2850 | F5 | 25 | Pean M. Bigeon W. | 2a1a7a7a0aDa2a(25)Da7a3a6a5a | NC |
| 11 | LEADER D'AIMTE | 2850 | H5 | 4 | Ploquin Pau. Ph. Mary C.a. | 2a1aDa4aDa9a4a(25)5a2a4a2aDa | NC |
| 12 | OMERTA BOKO | 2850 | H5 | 4 | Rochard B. Locqueneux D. | 6a9aDa5a4a9a6a2a(25)1a0a2a1a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.