| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INOUI DANICA | 2850 | M7 | Lagadeuc F. Lagadeuc F. | (24)0m3m0a1m6m3m6m0a2m(23)7m4m0a | 100.0 | |
| 2 | JEWELCANDLE FAC | 2850 | F6 | 4 | Bonne D. Bonne D. | 9a0a0a3m(24)8aDa2a0a0a1a8m3m | 8.3 |
| 3 | COBRA KILLER GAR | 2850 | H7 | 4 | Gelormini G. Bondo H.e. | 1a1a1a1a1a2a(24)2a1a1a1a1a1a | 1.3 |
| 4 | HORATIUS D'ELA | 2850 | M8 | 4 | Rochard B. Sassier M. | 0a1aDa2a6a1a3a3a9a3a1a7a | 14.0 |
| 5 | GOAL STAR | 2850 | H9 | 4 | Ploquin Pau. Ph. Locqueneux D. | DaDaDa4a0a0a6a1a3aDa5a(24)1a | 66.0 |
| 6 | IDEAL DU POMMEAU | 2850 | M7 | Abrivard M. Guarato S. | Da9a(23)0a1a5a3a2a(22)Da1a1a2a6a | 200.0 | |
| 7 | JAZZMAN DEBAILLEUL | 2850 | M6 | 5 | Nivard F. Szirmay E. | 8a6a8a2a2a1a4a(24)4a4a3a6a1a | 16.0 |
| 8 | BILO JEPSON | 2850 | H8 | Ciotola V. Ciotola V. | (24)Da6a4a4a3a6a6a4a0a4a0a3a | 99 | |
| 9 | J'AIME LE FOOT | 2850 | M6 | Lherete A. Lherete A. | 1m5a6a0a0a5m9m9a(24)4m4a0a9a | 100.0 | |
| 10 | HIP HOP HAUFOR | 2850 | M8 | 4 | Abrivard A. Bigeon Ch. | 0a0a0a7a0a0m3a(24)5a2a7a0a0a | 99 |
| 11 | HULYSSE DIGEO | 2850 | H8 | P | Hallais J. W. Hallais J.w. | 0a1a5a5a1a3a1a1a7a1a(24)1a1a | 6.6 |
| 12 | HANNIBAL TUILERIE | 2850 | H8 | 25 | Thomain D. Bruneau C.m. | 0a7a8a2a4a2a3a1aDa5m6a3m | 99 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.