| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALOUINES QUESNOT | 2700 | F4 | 25 | Rochard B. Sassier M. | 1a3a5mDa1aDaDa3a1a6m5m1m | NC |
| 2 | MAYA DES GENETS | 2700 | F4 | 25 | Mathias-maisonnette Mme Tam. Raffegeau Th. | 4m5m9a7m5m3m5mDa5m(25)6m9a2m | NC |
| 3 | MY BLACK CADENCE | 2700 | F4 | 6 | Verva Pie. Y. Roig Balaguer G. | 4m8a6m(25)3m4m6m0mDmDm6mDa6m | NC |
| 4 | MANHATTAN FRANCE | 2700 | F4 | 25 | Collette A. Ent. R. D. Hue S.e. | 0a0aDa8a8aDaDa2a3a2a2a(25)1a | NC |
| 5 | MONEY MONEY PIYA | 2700 | F4 | 4 | Martin G. Ent. Souloy S.f. | 6m4m0a1m6a(25)0a8a5a2a3a0a6a | NC |
| 6 | MAYA D'AUBRIERE | 2700 | F4 | Gilard G. Gilard M. | 8a1m9a5a4a8a4a4a5a6a5a(25)3a | NC | |
| 7 | MYGIRL DES FORGES | 2700 | F4 | 4 | Mottier M. Mottier C. | 0a2mDa5m9aDaDa4m8a(25)8m5m1a | NC |
| 8 | MY STORY | 2700 | F4 | 4 | Champenois Mat. Bonne D. | Dm1mDm1m1m8a3m5mDm2m6mDa | NC |
| 9 | MAYABEHAYE | 2700 | F4 | 25 | Ploquin Pau. Ph. Raffestin J. | 2mDa0a8a3mDm7a4a9a4m3m(25)1m | NC |
| 10 | MINILADY DE CHOC | 2700 | F4 | Desmigneux F. Javelle D. | 0mDa0m1mDm7m4m2m4mDm(25)7m3m | NC | |
| 11 | MAHIZ DE GUEZ | 2700 | F4 | 4 | Abrivard A. Bazire N. | Da2mDaDa2m0a2m(25)1m2mDmDa2m | NC |
| 12 | MINERVE DE VANDEL | 2700 | F4 | P | Raffin E. Megissier C. | 7a6aDa2a1a1a2a2m1mDaDa(25)4a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.