| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINUTY DUS | 2175 | M3 | Bazire N. Bazire N. | 1a6a1aDa2a | 11.0 |
| 2 | MOJITO FRAISE | 2175 | M3 | Rochard B. Sassier M. | 2aDa1a1a3aDa7a4a | 4.6 |
| 3 | MODERN STYLE | 2175 | M3 | Ploquin Pau. Ph. Dubois J.p. | 3a4a1a2a3a1a4a | 8.7 |
| 4 | MEA CULPA | 2175 | H3 | Verva Pie. Y. Duperche A. | Da3a1a5a7a3a3a6aDm4a2a3a | 25.0 |
| 5 | MANHATTAN JIEL | 2175 | H3 | Ouvrie F. Dersoir J.l. | 3a7a8a5m2m3m(24)Da0a3aDa3a4a | 23.0 |
| 6 | MELOMANE DE LOU | 2175 | M3 | Abrivard L. Abrivard L.cl. | 1aDaDaDa3a1a3a1a1a | 41.0 |
| 7 | MISTER CHARLY | 2175 | M3 | Abrivard A. Bridault N. | 3a2a1aDa9a(24)0a3a2aDa4a4a5a | 15.0 |
| 8 | MELCHIOR JAMES | 2175 | M3 | Martin G. Desmottes A. | 5a3a5a2aDm5a2a5a4a8a2a(24)1a | 12.0 |
| 9 | MISTRAL LOMIG | 2175 | H3 | Thomain D. Gout L. | 6a1a4a6a2a3aDa4a0a4a1a(24)3a | 12.0 |
| 10 | MOUSTIK LA GOVELLE | 2175 | M3 | Bonne D. Bonne D. | 1a4a2aDaDaDa3a2aDa(24)9a6a | 10.0 |
| 11 | MAKE YOUR DAY | 2175 | M3 | Nivard F. Guarato S. | 1a1a1a(24)2a1a | 3.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.