| No | Nom | Dist. Poids  | 
    Sexe age  | 
		Co | Jockey Entraineur  | 
	Performances | Cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOTUS DES SABLES | 2175 | H4 | 25 | Rebeche A. Meunier S.  | 3m3m4m0a2m3m(24)8m3m2m2m6a4m | 23.0 | 
| 2 | LERWICK PERRINE | 2175 | H4 |  4 | Verva Pie. Y. Verva P.y.  | Dm1m3mDmDm(24)3m4m2m2m5m | 20.0 | 
| 3 | LORD SMART | 2175 | H4 | Ploquin Pau. Ph. Chavatte A.  | 1m5m4m7m(24)1mDm8a5aDaDaDaDa | 18.0 | |
| 4 | LIBERTY DELO | 2175 | F4 | 25 | Collette A. Mottier C.  | 1m6m2m0a1m6a(24)4aDa4mDm2m | 20.0 | 
| 5 | LUCIA PERRINE | 2175 | F4 |  4 | Ricart J. Y. Raffegeau J.p.  | 2m6m5mDmDmDm5m1mDm7m1m2m | 20.0 | 
| 6 | LARA DE CHENU | 2175 | F4 |  P | Marty R. Baudouin J.m.  | 9a9a7m5m9a2a4a7a2a(24)Da0a4a | 6.4 | 
| 7 | LEADER DE SEVRE | 2175 | H4 |  4 | Abrivard A. Grimault A.p.  | Dm1m1m2m6m4m(24)6m6m0aDa1m2m | 5.3 | 
| 8 | LISA MONA BLUE | 2175 | F4 | 16 | Lamy A. Mary J.ph.  | Da3a5m7a3m1m8a5a9a6a1aDa | 17.0 | 
| 9 | LE BEST MADRIK | 2175 | H4 | 5 | Martin G. Raffegeau Th.  | 9mDm0a6m2m(24)1m1m4m2m6a4a2a | 15.0 | 
| 10 | LOUVE ANGEL | 2175 | F4 |  4 | Lucas-fouche Mlle L. Raimbeaux N.  | 4m1m3m5m7a0m8m5m6m(24)2m2mDm | 74.0 | 
| 11 | LE JIBAY | 2175 | M4 |  4 | De Jesus Est. Marie B.  | Da6m8a6a7aDm0aDa8a(24)8a7mDa | 44.0 | 
| 12 | LOLO DU VELO | 2175 | H4 | 7 | Barrier A. Bigeon J.l.  | Am2mDm1m(24)1m1mDm1m | 8.3 | 
| 13 | LAREINE D'OURVILLE | 2175 | F4 |  4 | Pasquier S. E. Marion A.  | 5mDm4m6m8m1m1m(24)4m5m4m1m4m | 21.0 | 
| 14 | LEMON FLEURY | 2175 | M4 |  P | Mottier M. Mottier M.  | 3mDaDa1mDaDaDa1a6a2a(24)Da1a | 5.5 | 
| 15 | LUCIA DI JENILAT | 2175 | F4 |  4 | Frecelle Cl. Planchenault E.  | 4m2m1m3m2m1m(24)2mDaDaDmDa4a | 12.0 | 
	Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.