| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA APOLLONIA | 61.5 | F3 | 8 | Besnier H. Cottier P. | 2p1p15p5p(25)3p1p2p | 1.1 |
| 2 | AUSTRALASIA | 59 | F3 | 7 | Velon Mlle M. Graffard (s) Fh. | 4p1p(25)6p5p | NP |
| 3 | SOFT DREAM | 60 | M3 | 4 | Demuro C. Head Mme V. | 12p2p1p1p(25)6p6p | 9.6 |
| 4 | DERNI CHOP | 56 | H3 | 2 | Provost D. Cesandri (s) M. | 2p2p3p6p(25)9p9p | 10.0 |
| 5 | LADY FRANCA ROSA | 56 | F3 | 5 | Piccone T. Pantall (s) Ha. | 1p6p3p8p9p(25)15p11p4p7p | 37.0 |
| 6 | BELLA CRACK | 52.5 | F3 | 1 | Crastus A. Escuder C. | 5p2p7p5p11p3p(25)6p7pDp | 12.0 |
| 7 | ADICCION | 50 | H3 | 3 | Germain Mlle M. Chotard R. | 3p6p5p1p8p4p10p10p | 129.0 |
| 8 | JIVEDA | 51 | F3 | 6 | Hardouin E. Sanglard (s) A. | 8p4p5p6p3p8p7p(25)5p8p3p6p6p | 129.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.