| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSTRA DE BANVILLE | 2850 | F4 | 4 | Verva Pie. Y. Duvaldestin Th. | DaDa4aDa6a6a4aDa1a(25)8a1aDa | NC |
| 2 | MILTON DU NOYER | 2850 | M4 | 4 | Duvaldestin C. Duvaldestin C. | 3a1a1a1a1a1a(25)9a1a1a1a | NC |
| 3 | MISTRAL DU GOUTIER | 2850 | M4 | 4 | Nivard F. Renault V.t. | Da9a3a4a1a(25)7a7a5a5a7a2a2a | NC |
| 4 | MELLOW SPEED | 2850 | M4 | 4 | Bazire J. M. Bazire N. | 5a1aDa1a1a8a1a1a1a5a(25)Da4a | NC |
| 5 | MISTRAL DU BOIS | 2850 | M4 | 4 | Barrier A. Lelievre P. | 6a0a1a2a2aDa7a4a(25)1a1aDa2a | NC |
| 6 | MOLLY MADRIK | 2850 | F4 | 4 | Baudouin L. Baudouin J.m. | 1a6aDmDa3a1a4a1a1a(25)2a5mDm | NC |
| 7 | MIDWAY LADY | 2850 | F4 | 25 | Dubois J. Ent. Dubois S.e. | 4a6a3a7aDa5a2a(25)3a4aDa3a6a | NC |
| 8 | MONZON NORMAND | 2850 | M4 | 4 | Abrivard M. Allaire Ph. | 4a4a7aDa5a5a5aDa5a0a(25)6a5a | NC |
| 9 | MAGIC MAN | 2850 | M4 | 25 | Raffin E. Ent. Dubois S.e. | 2a3aDa1a1aDa4aDa(25)Da4aDa2a | NC |
| 10 | MOUSTIK LA GOVELLE | 2850 | M4 | 4 | Bonne D. Bonne D. | Da1mDa3a2m(25)1mDaDa1a4a2aDa | NC |
| 11 | MENTOR DE PLAY | 2850 | M4 | 4 | Blandin F. Blandin F. | 3a2a2a7a1a2a3a1a1a1a1a1a | NC |
| 12 | MAESTRO VRIE | 2850 | M4 | 25 | Mottier M. Baudron (s) L. | 1aDa3a2aDaDa6a3a1a(25)2a3a1a | NC |
| 13 | MADRID HAUFOR | 2850 | F4 | 4 | Thomain D. Bigeon Ch. | 2a1a1a3a4a2a(25)5a2a2a5aDaDa | NC |
| 14 | MAITRE JACQUES | 2850 | M4 | 4 | Abrivard A. Abrivard L.cl. | Da7a4a1a1a(25)3aDa2aDaDa2a9a | NC |
| 15 | MAGIC NIGHT | 2850 | F4 | 25 | Rochard B. Allaire Ph. | 3a8aDaDaDa4a3a(25)1a1a2a1a2a | NC |
| 16 | MACK DE BLARY | 2850 | M4 | 4 | Duvaldestin ThÉo Duvaldestin Th. | 1a1a4a3a6a4a(25)1a2a1a1a1a1a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.