| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST ELVIRA | 60 | F5 | 14 | Barzalona M. Suborics A. | (25)4p4p2p2p8p15p6p(24)9p4p12p8p8p | 14.0 |
| 2 | SPRING HEART | 58.5 | F5 | 6 | Sias Gio. Botti (s) A. | 7p11p1p(25)2p6p8p1p2p2p2p2p5p | 37.0 |
| 3 | TOPY'SIM | 59.5 | F5 | 3 | Piccone T. Guilbert N. | 2p(25)2p2p1p4p10p2p11p3p7p11p(24)3p | 6.6 |
| 4 | NARGIZ | 59.5 | F4 | 10 | Grandin Mar. Blanchet (s) L. | 7p8p1p(25)8p10p2p3p4p7p(24)8p2p | 45.0 |
| 5 | MIA JULIA | 59 | F4 | 9 | Guyon M. Speicher T. | 4p4p(25)4p1p2p1p5p4p2p(24)7p5p4p | 5.9 |
| 6 | BALAKOVNA | 59 | F6 | 15 | Moutard Jer. Lotoux (s) C. | 3p11p(25)1p7p9p6p3p12p(24)13p9p1p3p | 18.0 |
| 7 | JIEPIES MELODY | 56.5 | F6 | 12 | Santiago Mlle D. Plisson (s) Ch. | 9p3p9p(25)11p4p5p5p7p11p1p1p8p | 26.0 |
| 8 | RUE DE L'ODEON | 57.5 | F4 | 8 | Boisseau L. Artu (s) D. | 14p12p15p6p1p5p11p1p(25)15p9p6p12p | 35.0 |
| 9 | CAHAGNES | 56 | F4 | 11 | Valle Skar Mlle F. Whitfield Mme C. | 2p4p(25)2p7p6p6p4p7pAp6p1p10p | 7.7 |
| 10 | BEJAR | 56.5 | F5 | 7 | Trolley De Prevaux G. Donworth (s) Tim. | 5p1p1p2p6p4p(25)10p4p5p4p7p5p | 20.0 |
| 11 | RIO | 56.5 | F5 | 4 | Lefebvre F. Fouassier A. | 1p2p3p6p(25)3p3p3p4p1p(24)7p9p4p | 10.0 |
| 12 | LUCY GALESTE | 55.5 | F5 | 2 | Favriaux Mal. Ghabri H. | 8p3p4p(25)12p8p1p5p2p6p11p6p3p | 15.0 |
| 13 | DALYAMIX | 55 | F4 | 5 | Justum M. Justum M. | 6p2p3p5p3p(25)8p4p8p3p6p | 8.2 |
| 14 | GOT FLOWER | 54.5 | F4 | 1 | Demuro C. Rarick Mme G. | 14p3p2p15p7p8p3p(25)4p2p1p8p11p | 12.0 |
| 15 | TOKYO DREAMER | 52 | F5 | 13 | Hardouin E. Ghabri H. | 3p7p7p8p(25)8p9p11p7p5p2p1p4p | 14.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.