| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KROSKOF DE GUEZ | 2550 | H6 | 25 | Abrivard A. Radoux T. | 1mDmDm1mDa7a(25)Dm2m1mDa0a(24)8m | NC |
| 2 | HOLLYWOOD TRICK | 2550 | H9 | 4 | Verva Pie. Y. Bergstrom Andersson Mme S. | 4a6aDa(25)8a0a3aDa4a4a0a2a0a | NC |
| 3 | VILLENEUF | 2550 | H9 | P | Raffin E. Nimczyk W. | 1a1a5a2aDa3a1a1aDm3a3a1a | NC |
| 4 | JOIE DE VIVRE | 2550 | F7 | 25 | Rebeche A. Lebarque V. | 5m7a0a(25)0a2m7aDaDa5aDmDm1m | NC |
| 5 | KASTELBRAC | 2550 | H6 | Pasquier S. E. Taddei G. | 1m5m1mDm1m1m8a1m1m(25)Dm1mDm | NC | |
| 6 | BOTTNAS JUSTIN | 2550 | H7 | Andre A. Kuiper R. | 2a2a8a6a7a0a7a8a7m(25)3a3a0a | NC | |
| 7 | JAGUAR PIYA | 2550 | H7 | 4 | Dromigny T. De Vaugiraud A. | 8mAmDm(25)5m9m0a9a(24)5m1m8a9a2m | NC |
| 8 | JUPITER PLANCHETTE | 2575 | H7 | 4 | Rochard B. Sassier M. | 0m1mDm2m2mDaDm0mDm5m(25)1m1m | NC |
| 9 | JAZERANE | 2575 | F7 | 4 | Ploquin Pau. Ph. Desmontils Mme C. | 4a1m1m1a4a8a3a9a0a1a9a(25)6a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.