| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALMIA QUICK | 2150 | F6 | 4 | Nivard F. Raffegeau Th. | 5a6a6m6m(25)0a8a(24)4a5a9a2a0a1a | NC |
| 2 | LORD DU BASSIN | 2150 | M5 | P | Abrivard A. Abrivard L.cl. | DaDa6a1a(25)1aDa5aDa8a4a4a3a | NC |
| 3 | KNOCKONWOOD | 2150 | M6 | P | Larue R. Ch. Larue R.c. | 6a4a6aDa8aDa5a9a0aDa0a0a | NC |
| 4 | LIZZANO D'ALOUETTE | 2150 | M5 | 25 | Gelormini G. Chavatte A. | 0a6a5a5a0a1a(25)2a0a6a2a6a2a | NC |
| 5 | KEVIN PRINCE | 2150 | H6 | 4 | Rothengatter Mic. F. Rothengatter M. | 1a1a1a7a8a8a1aDa(25)DaDaAa1a | NC |
| 6 | JUPITER DU CORTA | 2150 | H7 | 4 | Bigeon W. Bigeon W. | 9mDm6m1m(25)2m7a2mDm1m2mDa2m | NC |
| 7 | LOVER MAN | 2150 | M5 | 4 | Mottier M. Mottier M. | Da1a5a0a7a(25)1aDa7a6a5a2a2a | NC |
| 8 | KRYSTAL PIYA | 2150 | M6 | Thomain D. Thomain C. | Da8a4aDa3a1a(25)2a1a3a3a3aDa | NC | |
| 9 | KENYAN BLUES | 2150 | H6 | Prat Ale. Prat A. | 2m6m3m3mDa(25)3m1m1m8m3mDmDm | NC | |
| 10 | LE GENTLEMAN | 2150 | M5 | P | Rochard B. Ent. Dubois S.e. | 1a2a1a4a1a9a(25)Da2a1a1a6a8a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.