No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE COLOMBAR | 70 | H4 | Zuliani L. Seror (s) M. | 8hAh9h1h6h(24)2h6h1h | 19.0 |
2 | DARSHAM | 69 | M4 | Lefebvre Mr C. Quinton (s) P. | Ah2h3h5h(24)2p4p4p7p3p(23)1p3p | 14.0 |
3 | SOLEIL PETILLANT | 68 | H4 | Coupu A. Ney M. | 2h1h(24)1h | 11.0 |
4 | LE PETIT CHEVAL | 68 | H4 | Le Clerc B. Bellemere F. | 11h4hThTh(24)Th1h4h10h | 15.0 |
5 | LA VANILLE AQ | 67.5 | F4 | Meunier Gab. Jumelle H. | 6s1s2s1h5h(24)5s1h5h6h | NP |
6 | HIGHBOURNEDYNAMITE | 67.5 | F4 | Philipperon L. Rolland (s) M. | 5h3h6h1h | 7.3 |
7 | LET US BREATHE | 67 | F4 | Jouin O. Menuet (s) W. | 7h(24)1h4h3p6p | 22.0 |
8 | L'EQUIPE DE CHOC | 66 | F4 | Masure G. Chaille-chaille & Pamart (s) | 1h2h1h2h5h | 3.5 |
9 | MASTER D'AUTAN | 66 | M4 | Reveley J. George & A N. | 3h9h1h5s(24)6s4s2s7h2h8h | 5.3 |
10 | L'OREE DES BLAISES | 65.5 | F4 | Nabet K. Pitart M. | 1h4hAh3h(24)1h3p2p6p4p | NP |
11 | DO RE MIX | 65.5 | F4 | Beaurain T. Lemer (s) G. | 5h5s1s(24)2s2s1h4h1h6hAh | 13.0 |
12 | ROCK LAURA | 65.5 | F4 | Prichard Mlle C. Pelletan Jl. | 1h4h4h3h8p | 30.0 |
13 | DEMOISEL DE PARIS | 65 | F4 | Journiac Tho. Peltier (s) P&c. | 4h3h4h(24)Th | 15.0 |
14 | FOR LIFE | 65 | H4 | Manceau E. Menuet (s) W. | Ts4s3sAs7h6h1p(24)Th | 68.0 |
15 | LIGHT OF STAR | 64 | F4 | De Giles F. Seror (s) M. | 3hTs2h4h(24)7sAh2h6h9h | 15.0 |
16 | KAPRHINANTE | 63.5 | F4 | Brechet Léo P. Merienne (s) H. | Ah5h2h1h(24)Ah6h7h3h4h | NP |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.