| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPEED DES LANDES | 69 | H9 | Blais Adr. Paysan N. | 4c6c6c3c6c(25)5c2c2c2c3c3s2c | NC |
| 2 | ALL RIGHT NOW | 71 | H7 | Zuliani L. Lageneste & Macaire (s) | 1s3c2c2h(25)5c5c(24)1c1c7h2s1s1s | NC |
| 3 | SPECIAL DU ROCHER | 71 | H11 | Beaurain T. Lenfant D. | 6c1c3c4cAc7cAc(25)7cAc6c4c3c | NC |
| 4 | HARRY BROWN AQ | 70 | H9 | Chailloleau M. Peltier (s) P&c. | 2c2c(25)3c2c1c1c(24)4c5c2c(23)7c5c3c | NC |
| 5 | KUMINE AQ | 67 | H6 | Colson L. Viel T. | 3c3c2c3c6c3s2s7c4cTc(25)3c5c | NC |
| 6 | ADSUM | 66 | F9 | Coupu A. Menuet (s) W. | 8p3p(25)6cTc6cTc8c2cTc4c(24)Tc1c | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.