| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST ONE DIAMOND | 2850 | H8 | Kvasnes K. Dalborg T. | 1m5a1m1m1m2m2m6a1m1m2m1m | 14.0 | |
| 2 | GOUTIER CELESTE | 2850 | H9 | 4 | Mottier M. Mottier M. | 3m(24)1m2m1m1m1mDa1m1mDmDm(23)Dm | 7.4 |
| 3 | ISLAMORADA | 2850 | F7 | 4 | Levesque Mlle C. Levesque P. | 1mDa1m1m2mDm0aDmDm(24)1m2m1m | 3.7 |
| 4 | HARDI CROWN | 2850 | H8 | 4 | Collette A. Locqueneux D. | 5m8a5m6aDa3a8a5a4m2aDaDm | 57.0 |
| 5 | IMAGINE D'ATOUT | 2850 | F7 | 4 | Rochard B. Sassier M. | Dm9mDm6m3m3m8m1m1m4mDm(24)2m | 28.0 |
| 6 | GADGET DU GADE | 2850 | H9 | 7 | Verva Pie. Y. Delliaux J.r. | 9m0a0aDmDmDm8mDm5m1m(24)9a0a | 88.0 |
| 7 | HOLLYWOOD DU BOIS | 2850 | H8 | A | Corbineau Ch. Beileard Mlle C. | 0m6a9a2a9a1a6aDa0a0a5a(24)Dm | 42.0 |
| 8 | GREZ | 2850 | H9 | 4 | Martin G. Desmottes A. | 8m7m0a3m0a2m0a2mDa0a9a6a | 37.0 |
| 9 | HEROS DES MOTTES | 2850 | H8 | 4 | Abrivard A. Radoux T. | 7a8a0aDa1a0a4a9a4a2a2a3a | 53.0 |
| 10 | HANNAH | 2850 | F8 | 4 | Raffin E. Raffestin J. | 3m6a0a5m7m0a7a0m0a5mDa5m | 20.0 |
| 11 | FICIMER | 2850 | H10 | 4 | Ricart J. Y. Alexandre D. | 1m3mDa3m0a2m2m1m1m6a3a(24)8a | 10.0 |
| 12 | ILTON ROYAL | 2850 | H7 | 4 | Lagadeuc F. Grimault A.p. | 4m9m4m6mDa0a4m3m1m4a1m2m | 33.0 |
| 13 | HEURISTIQUE | 2850 | F8 | 4 | Ploquin Pau. Ph. Raffegeau J.p. | Dm4m0a1m1m2m(24)0m1m1m2a3a1m | 3.8 |
| 14 | FARANDOLE DI PALBA | 2850 | F10 | 4 | Andre A. Goetz B. | 6m0a5m1m0a9m1m3m1m0a0a(24)8a | 27.0 |
| 15 | HEDEN CRUZ | 2850 | H8 | 4 | Mathias-maisonnette Mme Tam. Lerenard L. | 2mDa0a5m6m3m1m2m1m1m(24)2m2m | 13.0 |
| 16 | FONZY D'HERIPRE | 2850 | H10 | 4 | Bertin Lil. Grimault A.p. | 5a1aDa0a2a3a2a1aDa7aDa(24)Da | 68.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.