| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIKAO | 2850 | H6 | 4 | Andre A. Andre A. | 0a2a1a3a3a8a2m0a(24)6a1a3a8m | NC |
| 2 | JOHNNY DU PONT | 2850 | H6 | 4 | Bazire N. Bazire N. | 3a1a1a9a1a(23)1a8aDa2a(22)8a2a4a | NC |
| 3 | JOKER DE LA CRIERE | 2850 | H6 | 4 | Rochard B. Chevreux J. | 3a1a2a6a5a0a0a9aDa(24)9a3a6a | NC |
| 4 | JET SPE | 2850 | H6 | P | Desmigneux F. Ducrocq F. | 5a1a9a0a0aDa6a0a3aDa0a5a | NC |
| 5 | JIOTTO | 2850 | H6 | 4 | Pacha N. Pacha N. | 1a3a6a3a1a2a4a9aDa7aDaDa | NC |
| 6 | JAGUAR D'HERMES | 2850 | H6 | 4 | Barrier A. Lebouteiller K. | 4a7a6a0aDa1a7a0a(24)4a3a7a2a | NC |
| 7 | JANGO BLEU | 2850 | H6 | 4 | Pillon S. Pillon S. | 2a2a7aDa3a2aDa6aDa2a4a1a | NC |
| 8 | JALNY DE CASTELLE | 2850 | H6 | 4 | Derieux R. Derieux R. | 3aDa2a(24)4a3a1a3a1a1a(23)1a1a1a | NC |
| 9 | JUST A DOLLAR | 2850 | H6 | A | Ploquin Pau. Ph. Tamsin P. | 2a1a6a9a5a4aDa4aDa1a1a7a | NC |
| 10 | JERIMOW | 2850 | H6 | 25 | Verva Pie. Y. Verva P.y. | 4a7a5a8a7aDa0a8a2a2aDa5a | NC |
| 11 | JACKSON BOY | 2875 | H6 | 4 | Raffin E. Dreux Y. | 2a1a2aDaDa8a5a0a(24)0a3aDa3a | NC |
| 12 | JAG HAUFOR | 2875 | H6 | 4 | Thomain D. Bigeon Ch. | 3a2a9a7a1a1a1aDaDaDa8a9a | NC |
| 13 | JENTIL DIESCHOOT | 2875 | H6 | 4 | Mottier M. Disp. Art. 27§ Viii | 0a0aDa1a2a(24)3aDa1a0a9a1a6a | NC |
| 14 | JACKMAN | 2875 | H6 | 4 | Ouvrie T. Bazire N. | 0a8a0a4aDa4a1a4a2a1aDa5a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.