| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARA DU PLESSIS | 2550 | F5 | 4 | Corbineau F. Olicard B. | 7a8a4a7a1a0a4a5a0a7a7a7a | NC |
| 2 | KETTINA DU CYGNE | 2550 | F5 | 25 | Charlot M. X. X. Charlot M. | 4a9a7aDa2a0a7a0a2a(24)2a9a5a | NC |
| 3 | KOCCINELLE | 2550 | F5 | 4 | Clozier Eti. Lebois D. | 3a3a1a1a4a3a1aDaDa(24)6a3a6a | NC |
| 4 | KILT | 2550 | H5 | 4 | Gendrot A. Dubreil J. | Da9mDm5m0a5m(24)0a0mDm0a(23)6m1m | NC |
| 5 | KING DE BOUTEAU | 2550 | H5 | 4 | Denechere R. W. Denecherre R.w. | Da5a7a0a2aDm6a5m6aDaDa5a | NC |
| 6 | KWINIE JIHAIME | 2550 | F5 | P | Geray P. Herserant C. | 0a7a6a0aDa2a3a6aDa8a(24)0a8a | NC |
| 7 | KAPORAL CARISAIE | 2550 | M5 | 4 | Henry Mme Lan. Thuet J.e. | 2a6aDa2aDa6aDaDa2a2aDa8a | NC |
| 8 | KRAC BRENUS | 2550 | H5 | 4 | Barrier A. Dubreil J. | Da1a1a5aDa4a1a7a8a7a3a(24)Da | NC |
| 9 | KOVALLIE MONTAVAL | 2550 | F5 | 4 | Bord T. Laloum S. | 2a0a5a2a5a4a7a7a8aDa(24)6aDa | NC |
| 10 | KNIGHT TALE ONE | 2550 | H5 | 4 | Collette A. Mary C.a. | 7a1a5a7a5a5a(24)0aDa4a0a9a6a | NC |
| 11 | KEEP TRUST | 2550 | H5 | 7 | Cabos V. Westerink R. | 0a0a0a1a4a9a5a3a0a3a6aDa | NC |
| 12 | KARL SPEED | 2550 | H5 | 4 | Brossard N. R. Brossard N.r. | 6a5a1a2aDaDa1aDa5a7a5aDa | NC |
| 13 | KAOLIN D'AVRIL | 2550 | H5 | 4 | Asselie J. Zamparo S. | 2a3a8a1aDaDa3a8a0a(24)2aDa1a | NC |
| 14 | KHEOPS D'HAMELINE | 2550 | H5 | 4 | Wiels A. Marmion J.p. | 4a3a2aDa1a9a5a2a(24)3a5a2a3a | NC |
| 15 | KATENKINO | 2550 | H5 | 4 | Guarato Adr. Guarato S. | 6a1a2a8m1a2m8a5a(24)1a6a8a2a | NC |
| 16 | KATAVIA PRESS | 2550 | F5 | Abrivard M. Dousset Y. | 0a9aDa(24)1a7a5a3a1a1a1aDa(23)7a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.