| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAVIARISSIME | 2100 | M5 | 16 | Mottier M. Mottier M. | 7a4a9aDm2a0a(24)3m7a3aDa4a0a | 37.0 |
| 2 | KHAL'S FELLA | 2100 | M5 | 4 | Ernault S. Ent. Souloy S.f. | 9a1a4a7a0a6a(24)0a3a1a4a5a5a | 7.9 |
| 3 | KARAKA WOOD | 2100 | F5 | 4 | Nivard F. Mary C.a. | 3a2m2a5m7a9a7a5a3a7a1a(24)3a | 22.0 |
| 4 | ENCIERRO | 2100 | M5 | 4 | Raffin E. Bondo H.e. | 8a6a6a7a4a5a6a8a6a(24)4a10a1a | 10.0 |
| 5 | EDGAR SABA | 2100 | H5 | 4 | Gelormini G. Bondo H.e. | 2a3a2a0a4a8a8a3a4a(24)2a4a3a | 11.0 |
| 6 | KEEN WINNER | 2100 | F5 | 4 | Barrier A. Lamare T. | 8a5a5a8a6a2a6a5a7aDaDa(24)6a | 24.0 |
| 7 | LITTLE BROWN | 2100 | M4 | P | Thomain D. Allaire Ph. | 4aDa6a7a0a4a4a3a0a0a(24)8aDa | 58.0 |
| 8 | LORD DUS | 2100 | M4 | 25 | Bazire J. M. Bazire N. | 2aDa1a2a1aDa2a4a2a(24)1a1a3a | 1.6 |
| 9 | LUCKY JACKSON | 2100 | M4 | 4 | Bonne D. Mary C.a. | DaDmDaDa0a9aDm5m3m0a7aDa | 167.0 |
| 10 | EVERY TIME WINNER | 2100 | H5 | 4 | Rochard B. Bondo H.e. | Da5a7a1a0a0a2a7a6a1a(24)3a0a | 74.0 |
| 11 | ELEONORA GRIF | 2100 | F5 | 4 | Abrivard M. Chavatte A. | 3a2a1a2a0a(24)7a3a3a4a2a2a2a | 30.0 |
| 12 | ENOCK | 2100 | M5 | 4 | Lagadeuc F. Bondo H.e. | 2a3a3aAa4a0a0a6a8a(24)4aDa8a | 46.0 |
| 13 | JIGGER | 2100 | M5 | Abrivard A. Czerwinski D. | 1aDa5a1a0a5a2a3a3a(24)4a3a3a | 80.0 | |
| 14 | PANTOCRATOR | 2100 | H5 | 4 | Ploquin Pau. Ph. Rousselle S. | 7a6a2a0a2a1aDa2a4a6a(24)0a2a | 108.0 |
| 15 | LEMON TREE | 2100 | M4 | 25 | Bigeon W. Bigeon W. | 9a4aDa9a2a8a5a0a9a5a(24)1a0a | 115.0 |
| 16 | KEEP YOUR DREAMS | 2100 | M5 | Dubois J. Dubois Jul. | 7a1a4a6a1a0a9aDa3a3a(24)5a2a | NP |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.