| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALANSKA | 2700 | F5 | A | Lebourgeois Y. Lebarque V. | 3a4a5a4a4a4a0a4a2a3aDaDa | 15.0 |
| 2 | KADIJA MESLOISE | 2700 | F5 | Belloche P. Belloche P. | Da2aDa1aDa0a2a6a5aDa5a6a | 27.0 | |
| 3 | KALINKA MOYA | 2700 | F5 | 4 | Bigeon Ch. J. Bigeon C.j. | 0a7a0a7a1a5a0a(24)8a9a0a0a3a | 26.0 |
| 4 | KALINKA DU BREUIL | 2700 | F5 | 25 | Nivard F. Ent. R. D. Hue S.e. | 0a3a9a3a0a6a3a2a1a4aDa(24)1a | 16.0 |
| 5 | KASSIOPEE DU NOYER | 2700 | F5 | 4 | Lamy A. Javelle D. | 8aDaDa4a4a4a4a2aDa1a8a4a | 30.0 |
| 6 | KALITY D'ERABLE | 2700 | F5 | 4 | Thomain D. Thomain C. | 0a0a6aDa0m1a5aDa1a1a(24)3a9a | 21.0 |
| 7 | KULTA | 2700 | F5 | 4 | Lagadeuc F. Disp. Art. 27§ Viii | 2a5a6a0a9a6a0a0a(24)6aDa0a9a | 20.0 |
| 8 | KENISA | 2700 | F5 | 4 | Collette A. Angot B. | 0aDa3a8a6a0a4a8a4a4a2a7a | 20.0 |
| 9 | KOMEDIE SOMOLLI | 2700 | F5 | A | Raffin E. Lindrec F. | 6m2m8m1m3m9mDa6mDa0a6a6m | 20.0 |
| 10 | KATELINE DE BRY | 2700 | F5 | Ionescu M. Ionescu M. | 3a1a2aDa2a3a0aDa(24)7a7a9a6a | 60.0 | |
| 11 | KAYA DU SAPTEL | 2700 | F5 | 4 | Mottier M. Nicole Ch. | 3a2a3a4a7a0a6a4a7a3a0a(24)4a | 7.0 |
| 12 | KANELLE DE TILLARD | 2700 | F5 | 25 | Barrier A. Bruneau J. | Dm0aDa9a7a5a5m6a6aDmDa(24)Da | 19.0 |
| 13 | KUNAMATATA | 2700 | F5 | 25 | Ploquin Pau. Ph. Bigeon W. | 7a1aDm3aDaDa3a1a1a6aDa(24)Da | 6.6 |
| 14 | KIMIKO DU DOUBS | 2700 | F5 | 4 | Rochard B. Sassier M. | 3a7a8a0aDa4a0a0a(24)3aDm0a8a | 8.3 |
| 15 | KRISTALE D'ERABLE | 2700 | F5 | Thomain Cl. Thomain C. | 1m1m5mDmDm6m(24)3m2m9a0a3m3m | 111.0 | |
| 16 | KAROLENE D'ETANG | 2700 | F5 | 4 | Bonne D. Bigeon Ch. | 0a0a2a6a0a7a1a(24)2aDa7a1aDa | 3.9 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.