



| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAISER DES GRANGES | 2100 | H6 | 7 | Ploquin Pau. Ph. Nicole Ch. | 0a5a1a2a7a0aDa6a3aDa6a0a | NC |
| 2 | KATIA DHELPA | 2100 | F6 | 4 | Rochard B. Buhigne C. | 2a7a1a3a3a1a6a2a1a2a0aDa | NC |
| 3 | KAZY MERITE | 2100 | H6 | 4 | Collette A. Buisson A. | 0a0a8a4a6a5a4aDa2a6a(25)0a4a | NC |
| 4 | KINGSTON DE BLARY | 2100 | H6 | 5 | Thomain D. Thomain C. | 0a5a2a5a2a0a2a1a2aDa0aDa | NC |
| 5 | KING LOOK | 2100 | H6 | 4 | Duvaldestin ThÉo Duvaldestin Th. | Da7a1a4a1aAa1a1a3a(25)Da1a0a | NC |
| 6 | EMINENT KRONOS | 2100 | M6 | 4 | Untersteiner Joh. Untersteiner J. | Da9a2a0a1a1a1a1a1a(25)2a1a2a | NC |
| 7 | KELLY JANE | 2100 | F6 | 25 | Dubois J. Dubois Jul. | 0a0a0a8a4m4a1a(25)4a0a0a6a9a | NC |
| 8 | SAVASTANO | 2100 | H6 | 4 | Nivard F. Kolgjini A. | 3a4a8a0a0a3a2a0a(25)8a8a1a4a | NC |
| 9 | KOOL AND THE GANG | 2100 | M6 | Bazire N. Martens V. | 6a5a2a7a(25)2a6a6a6m5aDa1a5a | NC | |
| 10 | KHARTOUM DE LA FYE | 2100 | H6 | Ionescu M. Derieux R. | 0a2a1aDa9a(25)1a0a6a1mDaDa1a | NC | |
| 11 | I CAN WIN GARDENIA | 2100 | H6 | 4 | Verva Pie. Y. Lorentzen J. | 6a6a4a8a3a4a4a0a6a0a4a5a | NC |
| 12 | QUINTUS TOOMA | 2100 | H6 | 4 | Andre A. Ciotola V. | 5a0a4a1a6a2aDa0a(25)3a4a7a7a | NC |
| 13 | COSMEA | 2100 | F6 | 4 | Abrivard M. Nimczyk W. | 4a2a1a7a0a3a9a(25)2a1a1a1a3a | NC |
| 14 | KOQUERY DU BUISSON | 2100 | H6 | 5 | Lamy R. Raffegeau Th. | 0a0a6a4a5a2a3a9a3a7a1a6a | NC |
| 15 | JUBII VANG | 2100 | H6 | 4 | Gelormini G. Eriksson Ch. | 5a4a8a0a4a1a3a0a7a4a5a8a | NC |
| 16 | NO TALKING YOU | 2100 | H6 | P | Ouvrie F. Charbonnel L. | 8aDa7a4a7a1a0a2a7aDa0a3a | NC |
| 17 | ELEONORA GRIF | 2100 | F6 | 4 | Mottier M. Mottier M. | 2a1aDa5a8a(25)9a5a3a2a1a2a0a | NC |
| 18 | PURE STEEL | 2100 | M6 | 4 | Abrivard A. Bondo H.e. | 0aDa2a4a1aDa6aDaDa3a2aDa | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.