



| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIDARGENT | 60 | H4 | 4 | Lemaitre A. Pitart M. | (25)6p1p4p8p1p(24)5p | 13.0 |
| 2 | PASSINGSHOT | 59 | H4 | 1 | Orani Ant. Scandella-lacaille Mme M. | (25)4p3p8p7p3p1p3p1p5p1p2p7p | 17.0 |
| 3 | COLONEL MITCH | 58 | H4 | 14 | Besnier H. Fradet (s) R. | (25)7p1p2p2p1p1p1p3p4p10p5p1p | 23.0 |
| 4 | OTOMAI | 58 | M4 | 11 | Eyquem Jb. Rouget (s) Jc. | (25)16p1p1p2p2p6p5p5p | 15.0 |
| 5 | FELIX AUX ORMES | 57.5 | M4 | 6 | Journiac H. Barberot (s) Y. | (25)5p10p3p10p7p7p6p1p5p1p9p1p | 15.0 |
| 6 | NOFIX | 57.5 | H4 | 10 | Crastus A. Escuder C. | (25)3p4p14p3p5p5p2p2p6p1p(24)4p | 5.0 |
| 7 | GITANO | 57.5 | H4 | 9 | Pasquier S. Rohaut F. | (25)2p5p9p4p2p4p1p | 5.6 |
| 8 | AVENTINO | 55.5 | M4 | 13 | Lecoeuvre C. Escuder C. | (25)6p3p6p2p12p14p3p2p(24)1p4p6p6p | NP |
| 9 | FILLE D'ARGENTINE | 55 | F4 | 15 | Mendizabal I. Montenegro Rc. | 7p(25)4p9p1p12p3p2p1p5p2p10p1p | 35.0 |
| 10 | VICTORY FOLIE | 55 | F4 | 3 | Hamelin A. Caullery N. | (25)8p2p4p8p2p4p10p8p6p7p9p7p | 8.9 |
| 11 | STUPEFIANTE | 55 | F4 | 8 | Grandin Mar. Pitart M. | (25)1p5p2p2p3p2p6p | 14.0 |
| 12 | AQUITAIN | 55 | H4 | 16 | Veron F. Gavilan Mme S. | (25)3p1p2p7p | 30.0 |
| 13 | LOVER SONG | 54.5 | M4 | 12 | Velon Mlle M. Labate (s) S. | (25)2p9p10p10p9p1pTp8p5p1p3p3p | 35.0 |
| 14 | NOCE DE RUBIS | 54.5 | F4 | 5 | Bachelot T. Andreu (s) J. | (25)4p3p5p1p4p13p2p6p(24)4p15p | 21.0 |
| 15 | HE TOUCHED ME | 53.5 | F4 | 7 | Madamet A. Perret (s) N. | (25)1p1p5p6p3p12p9p11p3p15p2p3p | 11.0 |
| 16 | BABY HARTWOOD | 53.5 | M4 | 2 | Demuro C. Dissaux Mme V. | 4p(25)6p1p4p1p6p7p11p6p8p(24)5p6p | 12.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.