



| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERAHAN AS | 2700 | M4 | Ciotola V. Ciotola V. | 1a5a0a9a7a5a5a8a(24)0aDa5a2a | NC | |
| 2 | FELLOW WISE AS | 2700 | M4 | 4 | Bazire N. Bazire N. | 1a9a7aDa6aDa1a(24)Da2a2aDa1a | NC |
| 3 | FIL EK | 2700 | M4 | 4 | Gelormini G. Barelli F. | 4a5aDa7a4aDa3a3a5aDa(24)7aDa | NC |
| 4 | LORD DUS | 2700 | M4 | 4 | Bazire J. M. Bazire N. | 4a2aDa1a2a1aDa2a4a2a(24)1a1a | NC |
| 5 | L'AS DESBOIS | 2700 | M4 | 4 | Thomain D. Bigeon W. | 1a1a3a6a4a1a7a1a2a4a2a(24)5a | NC |
| 6 | PHANTOM EXPRESS | 2700 | M4 | Rochard B. Elfving J. | 0a1a2a5a0a2a(24)5a3a1a1a1a2a | NC | |
| 7 | LEARN TO FLY | 2700 | M4 | 25 | Ploquin Pau. Ph. Senet F. | 4a4a4a8a3a4a4a6a6a1a1aDa | NC |
| 8 | FAR WISE AS | 2700 | M4 | 4 | Abrivard A. Hagoort P. | 0a4a2a1a2a6a1aDa2a(24)0a2aDa | NC |
| 9 | LOULOU DE MYE | 2700 | M4 | P | Larue R. Ch. Larue R.c. | 6a5aDa6aDa9a2a7a8a8a6a6a | NC |
| 10 | FALCO KILLER GAR | 2700 | M4 | A | Duvaldestin C. Duvaldestin Th. | Da2a5a1aDa2a2a1a2a(24)1a1a3a | NC |
| 11 | LOMBOK JIEL | 2700 | M4 | 25 | Verva Pie. Y. Dersoir J.l. | 1a3a4a5a6a1a2a2a(24)Da2a1a2a | NC |
| 12 | FIRST OF MIND | 2700 | M4 | 4 | Gocciadoro A. Gocciadoro A. | 0a3a1a1a1a1aDaDa(24)3a4a2a1a | NC |
| 13 | FRANK GIO | 2700 | M4 | 25 | Abrivard M. Guarato S. | 5a4a2a1aDa5a2a1a1a(24)2a1a2a | NC |
| 14 | LOVINO BELLO | 2700 | M4 | 4 | Raffin E. Duvaldestin Th. | 7a1a2a6a5a2a1a2a3a(24)1a3a2a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.