No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOOL DES CHAMPS | 2875 | H5 | Prat Ale. Prat F. | 2a0a(24)7a5a4a6a2a8a1a8a8a0a | 147.0 | |
2 | DANGER BI | 2875 | M6 | ![]() | Gelormini G. Bondo H.e. | 7a3a2a0aDaDaDa(24)0a2a1a7a2a | 43.0 |
3 | KYRIELLE | 2875 | F5 | ![]() | Nivard F. Bigeon W. | 3a6aDm4a9a9a6a(24)0a0a9a0a6a | 18.0 |
4 | KING OPERA | 2875 | M5 | Bigeon W. Bigeon W. | 4aDa3a7a7a(24)DaDa6a6a4a6aDa | 23.0 | |
5 | HORATIUS D'ELA | 2875 | M8 | ![]() | Abrivard M. Sassier M. | 3a9a3a1a7a(24)0aDaDa4a5a4a4a | 8.0 |
6 | JAKARTAS DES PRES | 2875 | M6 | 25 | Bezier M. Bezier M. | 0a0a5a7a8a9a(24)6a9a5a2a4a5a | 105.0 |
7 | COQUAHOLY | 2875 | M6 | ![]() | Bakker R. Hagoort P. | 6a8a(24)0a3a4a6a1a1a2aDa(23)0a4a | 43.0 |
8 | IZNOGOUD AM | 2875 | H7 | ![]() | Martin G. Kagebrant Mme S. | 7a0a5a9aDa2a6a(24)9a2a6aDa1a | 14.0 |
9 | HERADAMES | 2875 | M8 | ![]() | Thomain D. Thomain C. | 6a3m7a5a3a5a4a(24)0a9a9a2a4a | 37.0 |
10 | JANGO VICI | 2875 | M6 | 25 | Pou Pou G. A. Ripoll Rigo A. | 9a1a3a8a5a7a(24)0a3aDa3a4a2a | 9.8 |
11 | HAVE SEVEN | 2900 | H8 | Ouvrie T. Bazire N. | 0a7a2a0a(24)Dm4a2mDa0a1a0a2m | NP | |
12 | HARLEY GEMA | 2900 | F8 | ![]() | Verva Pie. Y. Sassier M. | 4a4aDa6a8aDm(24)4a8a2aDa4a6a | 16.0 |
13 | HORCHESTRO | 2900 | H8 | ![]() | Raffin E. Huguet G.r. | 1a1aDa0a8a2a4a(24)3a4aDa7aDa | 2.8 |
14 | IBIKI DE HOUELLE | 2900 | M7 | ![]() | Abrivard A. Leblanc F. | 7a2a1a0a2a2a(24)4a8a0a5a9a1a | 7.8 |
15 | KRACK TIME ATOUT | 2900 | M5 | ![]() | Ploquin Pau. Ph. Guarato S. | 7a(24)0a3a1a8a9a2a3a1a2a1a7a | 15.0 |
16 | FAKIR DE MAHEY | 2900 | M10 | ![]() | Lebourgeois Y. Mottier M. | 4a3aDa4a3a0a(24)2a4a8aDa0a5a | 10.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.