| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IN ROCK DE PLAY | 2850 | H8 | P | Torre Mme M. Champenois G. | (25)Dm5a8a3aDa2a3a5a4a8a1aDm | 213.0 |
| 2 | KARLSON PASS | 2850 | H6 | 4 | Luciani Luc. Carpentier B. | 0a(25)8m6m7m6a4m0a1mDm0aDa5m | 125.0 |
| 3 | KABALA QUICK | 2850 | F6 | 7 | Croisic Mme Est. Mottier M. | 2m0a(25)5m1mDm1m2mAmDm1mDa2a | 1.6 |
| 4 | KOREA | 2850 | F6 | 4 | Bouclet Mme E. Mottier M. | 0a(25)2m1m3aDa0a5aDa9mDa2a(24)1a | 16.0 |
| 5 | KRISTAL DE JANZE | 2850 | H6 | 4 | Roullier Tho. Jublot L. | 1m6m(25)2m9a9m2m1m8m1m8m1m7m | 47.0 |
| 6 | KLASSIC FROMENTRO | 2850 | H6 | 4 | Blaizot C. Levesque T. | Dm1m(25)2m5m1m(24)3mDm6mDm4m1m4m | 6.6 |
| 7 | JURASSIC MOIRE | 2850 | H7 | Corbin Mme Oph. Corbin R. | Da(25)Dm4m5m1m1mDmDaDa7a4a2a | 20.0 | |
| 8 | IVANHOE JARZEEN | 2850 | H8 | 7 | Roussel And. Kumpen D. | Dm0m2m1m(25)Dm1m1mDmDm1mDm0m | 11.0 |
| 9 | JOCDOR | 2850 | M7 | 25 | Viel Mme Lil. Leblond S. | 0a0a8a(25)DaDa8a0a0a(23)Da0a(22)6m2m | 125.0 |
| 10 | KROME | 2850 | H6 | 4 | Ferron Jea. Robin B. | 0a(25)0m4m0a8m8m(24)4m1m2m9a8a3m | 20.0 |
| 11 | IBAN DE KARA | 2850 | H8 | Jary Mlle C. Tessier S. | 2a0a(25)7a5a2aDa0a0a5a6a2a6a | 47.0 | |
| 12 | KOPECK DE CHENU | 2850 | H6 | 5 | Lecoq Mme Lou A. Michel Mlle A. | 1aDaDa(25)3a6mDaDa8a0a8m7a5a | 41.0 |
| 13 | KANSAS DU HOCTI | 2850 | H6 | 4 | Lelievre Meh. Carpentier B. | 0aDm6a(25)7m3m8a2m5m0a2m8a2m | 23.0 |
| 14 | KETTY ANGOT | 2850 | F6 | Levesque J. Bossuet F.p. | 7a7a(25)0a2a6a8m8a3a0a4m(24)4aDm | 25.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.