



| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOT FOR SALE | 2850 | H6 | 4 | Oscarsson Kev. Oscarsson K. | 9a3a6a2a1a5a2a1a1a6a4a(24)4a | NC |
| 2 | LET ME IN | 2850 | H6 | 4 | Ouvrie F. Persson D. | 8a1a7a0a1a2a0a3a0aDa2a2a | NC |
| 3 | COMPETIVO | 2850 | H6 | 4 | Wajersten Dan. Wajersten D. | 2m3a7a1a2a5a6a3a6a3a1a2a | NC |
| 4 | CALL ME GLEIPNER | 2850 | M6 | 4 | Mottier M. Reden D. | Da2a3a4a1aDa3a7a3a(24)0aDa2a | NC |
| 5 | KATCHI QUICK | 2850 | H6 | Ouvrie T. Duvaldestin Th. | 0a4a2a2a(24)6a1a1a1a1a5a(23)6a1a | NC | |
| 6 | JIGGER | 2850 | M6 | P | Martens C. Czerwinski D. | 0aDa1aDa5a1a0a5a2a3a3a(24)4a | NC |
| 7 | NELSON GREENWOOD | 2850 | M6 | 4 | Abrivard A. Locqueneux D. | 3aDa4a3a3a4aDa6a4a0a1a2a | NC |
| 8 | EXPRESS D'ARC | 2850 | H6 | 4 | Nivard F. Bondo H.e. | 5a5a3a5a1a2a6a0a1aDa(24)1a1a | NC |
| 9 | PANTOCRATOR | 2850 | H6 | 4 | Ploquin Pau. Ph. Rousselle S. | 2a7a7a6a2a0a2a1aDa2a4a6a | NC |
| 10 | KAPITANO DE SOURCE | 2850 | M6 | 25 | Bonne D. Chavatte A. | 6aDaDa0aDa9a8a(24)8a9a7aDa9a | NC |
| 11 | KNOCKONWOOD | 2850 | M6 | P | Larue R. Ch. Larue R.c. | 7a8a0a9a9aDaDaDaDa0aDa0a | NC |
| 12 | BROTHERS IN ARMS | 2850 | M6 | 4 | Abrivard M. Nimczyk W. | 6a5a2a2a3a3a2a(24)4a1a1a1aDa | NC |
| 13 | JUST A LADY | 2850 | F6 | 4 | Duvaldestin C. Duvaldestin Th. | Da1m1a0a1a9a(24)4a6a4a4a1a1a | NC |
| 14 | CAVIAR FROM MINE | 2850 | M6 | 4 | Rochard B. Westholm J. | 4a5a1a1a5a4a1a1a5a4m5a(24)1a | NC |
| 15 | KARMA POWER | 2850 | H6 | 4 | Raffin E. Bigeon W. | 1a0a0a1a1a(24)1a1a2a1a0a2a1a | NC |
| 16 | KEMIA DU CHENE | 2850 | F6 | 4 | Thomain D. Le Mer J. | 4a4a2a6a0a5a1a0aDa4a8aDa | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.