| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAZERANE | 2100 | F7 | 4 | Thomain D. Desmontils Mme C. | 1a9a(25)6a3a2a3a1a4a1a2a5a0a | NC |
| 2 | KALINKA DU GRENAT | 2100 | F6 | 25 | Szirmay Ern. Szirmay E. | Da6a5a(25)1a0a8a6a6a1a8a2a4a | NC |
| 3 | JINA FOUTEAU | 2100 | F7 | 4 | Collette A. Dreux A. | 6a7a(25)6a8a3a6a3a3a0a7a2a2a | NC |
| 4 | KYNTE FLUSH | 2100 | F6 | 25 | Abrivard L. Abrivard L.cl. | Da5a(25)2a8aDaDa1a2a3a3aDa6a | NC |
| 5 | KINASSE DE VIVOIN | 2100 | F6 | 4 | Nivard F. Raffegeau Th. | 2a2a3a1a(25)7a0a3a9a0a5a7a6a | NC |
| 6 | KLASSE DE BRUZEAU | 2100 | F6 | 4 | Rochard B. Marie B. | 5a3a5a2a1a(25)6a3a4a0a6a1a4a | NC |
| 7 | JAVA DU CHERISAY | 2100 | F7 | 4 | Lebourgeois Y. Delaroche D. | 5a4mDm7a8a(25)6aDm3mDm0a3a5a | NC |
| 8 | JUMBY BAY | 2100 | F7 | P | Mottier M. De Folleville B. | 3a4a(25)4aDa2a0aDa2a1aDaDa3a | NC |
| 9 | KIRA BO FACE | 2100 | F6 | 4 | Brouwer D. Brouwer D. | 6a1a7a2a2a(25)0aDaDa4a1a5aDa | NC |
| 10 | KAHIA DE LA CROIX | 2100 | F6 | 4 | Lagadeuc F. Abrivard L.cl. | Da7a(25)5a5a0a1aDm2a3a5aDa6a | NC |
| 11 | KARVINA D'ELA | 2100 | F6 | 4 | Raffin E. Buisson A. | 2a1a0a8a(25)0a5a9a5a1a6a6a(24)Da | NC |
| 12 | KAPELLA DAIRPET | 2100 | F6 | 25 | Lamy R. Levesque T. | 2a1a(25)1aDa7a2a2a6a(24)7a4a5a1a | NC |
| 13 | KENNEDY STREET | 2100 | F6 | 7 | Ploquin Pau. Ph. Dubois J.p. | 5a3a4a(25)0a5a2a1a6a6a5a5aDa | NC |
| 14 | KALAMITY DE CHENU | 2100 | F6 | 25 | Gelormini G. Dreux C. | Da1a3a9m(25)1a0aDa1a6a0a7a6a | NC |
| 15 | KLASSICA BLEUE | 2100 | F6 | P | Abrivard A. Abrivard L.cl. | 3a(25)8a4aDa1aDa1aDa9a1aDa4a | NC |
| 16 | KWALITA SUPREME | 2100 | F6 | 4 | Derieux R. Derieux R. | 1a9a(25)0a3a0a0a1a4a1a(24)3a0a7a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.