



| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KASIMIR DU BOIS | 2750 | M6 | 4 | Peltier E. Peltier E. | 3a8a9a3a6a(25)0a6a6a6a9a6aDa | NC |
| 2 | KINGSTON DU MINON | 2750 | H6 | 5 | Saussaye V. Lejeune Ch. | DaDa8a4a2aDa6a2aDaDaDa1a | NC |
| 3 | JUSSIEU PIYA | 2750 | H7 | 4 | Lagadeuc F. Viel Pierre Mme N. | 0a1a6aDa3a6aDa(25)DaDa7aDa1a | NC |
| 4 | KAISER LATAL | 2750 | H6 | 4 | Lamy R. Desmigneux Mme E. | 7m3a3aDm7m(25)0a3a3mDa9a8a0a | NC |
| 5 | JUILLET | 2750 | H7 | 4 | Hallais J. W. Hallais J.w. | 2aDa4a6aDa5a4a1a2a(25)3a1a1a | NC |
| 6 | KINBALL | 2750 | H6 | 4 | Lebourgeois Y. Desaunette P.l. | 4a4a4a1aDa2a1a1a3a6aDm7a | NC |
| 7 | KEIGHT BLESS | 2750 | H6 | 25 | Rochard B. Locqueneux D. | 1a1aDa0aDa1a0aDa5a(25)DaDa1a | NC |
| 8 | KADEO JOSSELYN | 2750 | H6 | 4 | Ploquin Pau. Ph. Chavatte A. | 6aDaDaDa9a(25)DaDaDaDaDa1a5a | NC |
| 9 | KASHKAI | 2750 | H6 | 4 | Mottier M. Renault V.t. | 2a5a3a3aDa6a6a4a2a3a5a7a | NC |
| 10 | KOLMI DES EPINES | 2750 | H6 | 4 | Maillard A. G. Maillard A.g. | 0m5a7a7a5a6aDm4a6a2a0a(25)4a | NC |
| 11 | KIRWAN THORIS | 2750 | H6 | 25 | Letouze E. Letouze E. | 7a8a7a7a5a0a0a(25)Da0a0a5a3a | NC |
| 12 | JAZZMAN BLUES | 2750 | H7 | 4 | Gelormini G. Pereira A. | 0a7a0aDa8a(25)0a0a5a1a4a0a8a | NC |
| 13 | KENOR DESBOIS | 2775 | H6 | 25 | Terry C. Terry F. | DaDa1a3aDa4aDa4aDa9aDa(25)Da | NC |
| 14 | KERLAZ D'AVE | 2775 | H6 | Travers J. Provoost S. | 8a2a2a2a4aDaDa2a1a3a1a2a | NC | |
| 15 | JOKER DU MATCH | 2775 | H7 | 4 | Porzio Giu. Le Bec J.e. | 0aDa7a2a3a3a9a1a3a(25)0a5a5a | NC |
| 16 | KAPORAL CARISAIE | 2775 | H6 | 4 | Raffin Th. Thuet J.e. | 3a0a5a3a1a1aDa1a1a1a0a(25)4a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.