| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEROSEN DUS | 2700 | H5 | 25 | Lelievre E. Lelievre E. | 4a8a9a6a9aDa0a2a9a6a9a(24)Da | 20.0 |
| 2 | KOCKTAIL WOOD | 2700 | H5 | Bourgoin-timbert A. Bourgoin B. | 0a0a(24)2a2aDa1a(23)6a4a9a4a8a9a | 107.0 | |
| 3 | KEITHOS DU RHIN | 2700 | H5 | 25 | Dubois J. Partaix T. | 9a4a3a4a4a(24)2a1a6a2a4a0a2a | 68.0 |
| 4 | KAZAN BEACH | 2700 | H5 | 4 | Rochard B. Harel F. | 3aDa2a8a1a4a1a1a1a7a(24)2a5a | 18.0 |
| 5 | KINGSTON DE BLARY | 2700 | H5 | 4 | Thomain D. Thomain C. | 1a8a5a1a3a6a1a3a7a5a6a(24)Dm | 25.0 |
| 6 | KANCALAIS | 2700 | H5 | 25 | Lagadeuc F. Mary C.a. | 3a2a4a1a0a0aDa9a5a6a(24)Da1a | 22.0 |
| 7 | KOQUERY DU BUISSON | 2700 | H5 | 4 | Nivard F. Raffegeau Th. | 2a7a6a0a4a7a9aDa1a(24)1a7a0a | 29.0 |
| 8 | KASSIDY KID | 2700 | M5 | 4 | Collette A. Bondo H.e. | 0a5a4a1a4a3a4a5a5a6a8a9a | 45.0 |
| 9 | KNOK | 2700 | M5 | 16 | Lebourgeois Y. Le Beller B. | 3a4a6a8a2a5a4m5a0a3a6a(24)0a | 34.0 |
| 10 | KOOL GEORGES | 2700 | H5 | 4 | Raffin E. Raffin O. | 4a1a6a1a7a8a5a2a4a3a8a(24)1a | 12.0 |
| 11 | KID PARKER | 2700 | H5 | Allard E. Ent. Allard S.e. | Da1a1a2a1a(24)DaDaDaDa1a5a0a | 58.0 | |
| 12 | KIFF L'OSEILLE | 2700 | H5 | 4 | Duvaldestin Théo Duvaldestin Th. | 1a1a9a9a1aDaDa(24)1a1a7a7a1a | 2.4 |
| 13 | KENTUCKY FIRST | 2700 | H5 | 5 | Ouvrie F. Dersoir J.l. | 2m9aDm0a1m2m(24)2m3m1m1m0a1m | 82.0 |
| 14 | KONG D'HOLLOW | 2700 | H5 | 4 | Laurent A. Laurent A. | 1a3a1aDm2a3a3a1a1a(24)Da1a1a | 6.8 |
| 15 | KER POULGWEN | 2700 | H5 | 4 | Robin B. Bigeon J.l. | 0a7a3aDa8a1a1a2a1a(24)5a1a4a | 6.0 |
| 16 | KENTUCKY WOOD | 2700 | M5 | 25 | Verva Pie. Y. Delliaux J.r. | 3a4a6a5a0a2aDa5a2a(24)4a8a5a | 27.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.