| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEOPS JUTH | 2925 | H6 | Brouwer W. M. J. Corbanie J. | Dm(25)DaDa4aDaDa1a4a(24)9aDmDa1a | NC | |
| 2 | INCROYABLE KYRN | 2925 | H8 | Grift Mme Bri. Tomaselli A. | (25)2aDa8aDaDa1a5aDa6a3a9a9a | NC | |
| 3 | ICK DU VIVIER | 2925 | H8 | 25 | Ambrogio Mme G. Uroz J. | (25)2a4a1aDa0a8a6a1aDaDaDa2a | NC |
| 4 | JARDY DU CYD | 2925 | H7 | Triomphe S. Alexandre D. | (25)7aDa3a6a2a0aDaDa9a(24)4aDa2a | NC | |
| 5 | KINGDOM DU LIAMONE | 2925 | H6 | Braun Mme V. Mathe C. | (25)0a8a0a6a0a0a9aDa8aDa5aDa | NC | |
| 6 | JERONIMO | 2925 | H7 | 5 | Mazzu A. Mazzu A. | 5m(25)0a6a5a9a6a6a9a5a0a8a9a | NC |
| 7 | JESSAMINA | 2925 | F7 | Grimaldi J. P. Gout L. | (25)Da6a4a4a(24)0a0a6a5a8aDa4a0a | NC | |
| 8 | HEAVEN JIEL | 2950 | H9 | 7 | Arnaud J. Corbanie J. | (25)9aDaDaDa5aDa3a2a5a6a3a3a | NC |
| 9 | KOOL LUDOIS | 2950 | H6 | 4 | Fresneau Mlle K. Varin M. | (25)DaDa6a0a6a5a6a6a3a0a7a9a | NC |
| 10 | KERNEL DE NUIT | 2950 | H6 | 5 | Ventura Mlle A. Cinier D. | (25)6a6a6a6a7a6a1aDaDa3a4a4a | NC |
| 11 | JEAN MAJYC | 2950 | H7 | Lakhrissi H. Bonnardel Th. | (25)Da6a1a1a1a1aDaDa2a6aDa3a | NC | |
| 12 | JANE LUIS PORSGUEN | 2950 | F7 | Blanchetiere Mme S. Bonnardel Th. | (25)Da4a6a8a6a3a0aDmDa2mDm2a | NC | |
| 13 | ILOUMAX | 2950 | H8 | 4 | Metzemaekers Mme I. Mourice R. | 6a(25)5a0aDa0a0a(24)6a5a(23)2a0a0a7a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.