| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KENTUCKY WOOD | 2100 | M6 | 7 | Gendrot A. Delliaux J.r. | 6aDa3a6aDa6a(25)9a3a4a6a5a0a | 91.0 |
| 2 | KOPA D'ARC | 2100 | M6 | 7 | Rochard B. Bridault N. | 0a1a5a4a7a(25)9a3a2a1aDa5a8a | 8.2 |
| 3 | KAKO GASCOGNE | 2100 | H6 | 4 | Abrivard A. Bigeon W. | 0a5a7a0a(25)4m0a9a(24)3m1m9aDa1m | 20.0 |
| 4 | KINDY DU VIVIER | 2100 | F6 | A | Raffin E. Ernault S. | 1a1a8a1a3a0a8a(25)0a0a2a1a4a | 4.0 |
| 5 | KOSY D'ERONVILLE | 2100 | F6 | 4 | Collette A. Meunier S. | Da1a2a4a0a(25)Da0a4a4aDa6aDa | 4.0 |
| 6 | KINGSTON DE BLARY | 2100 | H6 | 5 | Thomain D. Thomain C. | 0a2a1a2aDa0aDa(25)Da1a8a5a1a | 13.0 |
| 7 | KETBERNY | 2100 | H6 | 4 | Lagadeuc F. Mary C.a. | 2a2aDaDa1a1a5a2a(25)2a2a1a1a | 16.0 |
| 8 | KAZAR | 2100 | M6 | 4 | Abrivard M. Guarato S. | 6a3a3a6a3a2a5a(25)0a7a9a2a7a | 11.0 |
| 9 | KRAK D'AZUR | 2100 | H6 | Ouvrie F. Ent. Vanderschelden S.k. | 9a0a8a9aDa0a(25)6aDaDaDa(24)Da1a | 98.0 | |
| 10 | KELLE HAUFOR | 2100 | F6 | 4 | Bonne D. Bigeon Ch. | 4aDa2a0a(25)1a0a0aDa2a5aDaDa | 9.0 |
| 11 | KID PARKER | 2100 | H6 | 4 | Ploquin Pau. Ph. Ent. Allard S.e. | 6a5aDa0a(25)DaDa1a1a2a1a(24)DaDa | 6.9 |
| 12 | KALISCO PLANCHETTE | 2100 | H6 | 7 | Izzo M. Izzo M. | Da9aDa4a(25)2a0a5a3aDa3a4a2a | 115.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.