| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METRONOMIQUE AQ | 68 | H4 | Reveley J. George & A N. | Ts1h(25)1s1s1s2h2h | NC |
| 2 | OPERA LIGHT | 68 | H4 | Faivre-picon G. Allaire (s) E. | 1s1s1s(25)4h4h2h1p | NC |
| 3 | NEVER SEEN | 66 | H4 | Beaurain T. Delaunay (s) J. | 2sTs1h2h(25)5h | NC |
| 4 | FILM DIRECTOR | 66 | H4 | Le Clerc B. Seror (s) M. | 1sAh7h(25)1h3h3h11p2p13p4p4p(24)12p | NC |
| 5 | DREAM WEAVER | 64 | F4 | Nabet K. George & A N. | 1s1s6s(25)4s5h1h4h9h6p4p(24)13p | NC |
| 6 | MACARENA DU RIB | 64 | F4 | Zuliani L. Lageneste & Macaire (s) | 4s2h(25)1s1s1s4h2hTh2h2hAh | NC |
| 7 | BELLINA DU BERLAIS | 64 | F4 | Meunier Gab. Cottin D. | 5s7sTs2h(25)2s2hAh3h6h4h2h | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.