| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDEFIX JIHEM | 2100 | H8 | 4 | De Jesus Est. De Jesus A. | 7a4a0a9a3a1a7a2a(25)2m2mDa9a | NC |
| 2 | JOG JELOCA | 2100 | H7 | 5 | Dersoir J. L. Cl. Dersoir J.l.cl. | 0a2a1a2a3a2a1a1a8a1a9a2a | NC |
| 3 | JAZZ D'OURVILLE | 2100 | H7 | 4 | Abrivard A. Abrivard M. | 7a1a3a3m7aDa5a5a2a3a0a2a | NC |
| 4 | JOKER D'OLAINE | 2100 | H7 | 7 | Lagadeuc F. Marmion S. | Da1a3a3a6a3a2a5a3a6a2a5a | NC |
| 5 | JOB DES LOUANGES | 2100 | H7 | 4 | Rochard B. Flirden Ch. | 5aDa3a5a2a2a6aDa1a0a4a(25)9a | NC |
| 6 | JACKSON D'ARC | 2100 | H7 | 4 | Barrier A. Le Moel P. | 6a4a4a3a1a5a2a3a9a2a(25)DaDa | NC |
| 7 | INSTINCTIF | 2100 | H8 | 7 | Bonne D. Bigeon J.l. | 8a0a0m0a0a(25)4a0a8a8m0a3m0a | NC |
| 8 | HEROS DHELPA | 2100 | H9 | 4 | Ouvrie F. Szirmay E. | Aa0a0a5a0a2a7a6a7a3a5a2a | NC |
| 9 | HAPPY ATOUT | 2100 | H9 | 4 | Gelormini G. Chaineux J.m. | 4aDa7a3a4a4a3a6a6a6m0aDa | NC |
| 10 | JOYEUSE ENTREE | 2100 | F7 | 4 | Ploquin Pau. Ph. Marion A. | 8m8m4a0a9aDm9a8m0a1m3a6m | NC |
| 11 | HISTORY MAJYC | 2100 | F9 | 4 | Tabesse F. Tabesse F. | 0a7a0a5a2a8aDa8a6a0a0a(25)Da | NC |
| 12 | JILANZA DU MOULIN | 2100 | F7 | Pacha N. Groizeau J. | 2m1m1m2mDa5aDmDaDa3m3aDa | NC | |
| 13 | JOHORE | 2100 | H7 | 4 | Mottier M. De Folleville B. | 8aDaDa0a3a4a(25)1a1aDa3a4a3a | NC |
| 14 | JAZZMAN | 2100 | H7 | 4 | Dubois J.ph. Dubois J.p. | 1a3a1a3a4a1a5a5a5a1aDm8a | NC |
| 15 | HISCO DE PARNIERE | 2100 | H9 | 7 | Marie J. M. Marie J.m. | 2a1a0a6a3a8m7a8a1a0a1a0a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.