| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KILLING BID | 67 | H4 | Behocaray Max. Bressou D. | 4s1s6h5h3h(25)Th1h4h5h | NC |
| 2 | MON MARCEL AQ | 68 | H4 | Chevillard T. Leenders Gab. | 3s4hTh(25)1h | NC |
| 3 | BOYSTONE | 67 | H4 | Nabet K. Nicolle F. | 6s6s1h3h(25)3h2h2h1p | NC |
| 4 | MON MILLESIME | 67 | H4 | Zuliani L. Nicolle F. | 10h2h7h1h3h | NC |
| 5 | CALLISTO DU NORD | 67 | H4 | Beaurain T. Peltier (s) P&c. | 1p5h1h1h(25)1h1h1h6p2p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.