| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PODIA DAZ | 60 | F7 | 12 | Barille Y. Jouin T. | 1p(25)9p12p6p10p1p1p14p6p(24)8p8p2p | NC |
| 2 | MAGIC MIDGREY | 58.5 | H4 | 11 | Calbrix Mat. Belvisi Fx. | 13p12p11p8p | NC |
| 3 | TWIN BOY | 58 | H8 | 13 | Molins Mme Amb. Plisson (s) Ch. | 9p6p6p8p10p3p12p3p(25)12p5p2p8p | NC |
| 4 | CHANAZ | 59.5 | H5 | 10 | Pouchin A. Libaud (s) E. | (25)15p15p7p5p9p3p4p4p8p10p12p14p | NC |
| 5 | SEABISCUIT DU RHEU | 59.5 | H5 | 15 | Bachelot T. Paysan N. | (25)10p9p4p5p7p3p10p5p16p11p12p9p | NC |
| 6 | BLACK LIVES MATTER | 57 | H7 | 9 | Velon Mlle M. Nakouzi G. | (25)13p11p12p6p6p5p9p13p13p11p10p5p | NC |
| 7 | NEBUCHADNASSER | 58.5 | H8 | 3 | Favriaux Mal. Hoste Mme K. | 3p4p5p8p(24)11p9p10p(23)1p5p12p15p11p | NC |
| 8 | TOP GLORY | 58 | H8 | 14 | Pasquier S. Puitg Mme T. | 4p1p12p10p3p7p10p7p11p(25)10p9p10p | NC |
| 9 | CLOUD MAN | 58 | H8 | 7 | Boutin Hug. Hoste Mme K. | 2p7p2p5p2p(25)13p12p2p1p6p1p(24)13p | NC |
| 10 | NOBLE ANGEL | 57.5 | F8 | 6 | Verhestraeten E. Hermans A. | 14p10p(25)8p7p10p11p4p5p5p1p4p2p | NC |
| 11 | BORCANO | 57.5 | H4 | 2 | Demuro C. Carvalho Jp. | 6p7p5p16p8p7p6p14p14p7p(25)9p9p | NC |
| 12 | MARA WOOD | 55.5 | F5 | 8 | Santiago Mlle D. Gavilan Mme S. | 10p7p7p12p7p3p5p11p2p7p(25)13p16p | NC |
| 13 | PARVA SCURRA | 57 | F5 | 4 | Grandin Mar. Salton Mme O. | 5p2p8p4p9p7p9p11p3p(25)5p9p7p | NC |
| 14 | VINO | 56.5 | F5 | 1 | Corallo E. Bonnefoy (s) Y. | 4p4p6p5p7p3p3p4p3p8p16p7p | NC |
| 15 | TEPITO | 56.5 | H4 | 5 | Hamelin A. Bentley Mme N. | 7p4p3p6p5p9p5p13p5p(25)6p10p10p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.