| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARTING BOY | 2200 | H5 | 25 | Ricart J. Y. Dreux Y. | 6m4m3m3mDaDaDa6a(24)Am5mDaDa | NC |
| 2 | KENZO BENOIS | 2200 | H5 | 4 | Verva Pie. Y. Ojanpera A. | 1a2a1a(23)0a4a4a1a4a | NC |
| 3 | KILT | 2200 | H5 | 4 | Frecelle Cl. Dubreil J. | DaDa9mDm5m0a5m(24)0a0mDm0a(23)6m | NC |
| 4 | KNOKKE DE HOUELLE | 2200 | H5 | 25 | Gendrot A. Disp. Art. 27§ Viii | 2m6mDm6mDmDa(24)DmDm6m2mDmDm | NC |
| 5 | KANGCHENJUNGA | 2200 | H5 | 4 | Ploquin Pau. Ph. Henry Y. | 2a3a5a6a3a0a8aDaDaDaDa3a | NC |
| 6 | KIDAM DU METZ | 2200 | H5 | Collette A. Brohier D. | 1mDa9aDaDaDaDa2aDa0a1aDa | NC | |
| 7 | KENTUCKY DANICA | 2200 | H5 | 25 | Mottier M. Joseph B. | 2m1m1m3m1m1m0a(24)Dm2m9a(23)DmDm | NC |
| 8 | KRISTAL DE JANZE | 2200 | H5 | A | Jublot L. Jublot L. | 2m1m8m1m8m1m7mDm3mDmDaDa | NC |
| 9 | KHEOPS DORE | 2200 | H5 | 16 | Rochard B. Dessartre Mme E. | 1m3mDaDa3a3a(24)DmDm1m6a8a3a | NC |
| 10 | KARAYAN DES IRIS | 2200 | H5 | 4 | Mathias-maisonnette Mme Tam. Lerenard L. | Da2a1a7a6a8m6a3m2m4aDa1m | NC |
| 11 | KENDO JIEL | 2200 | H5 | 4 | Lelievre Meh. Dersoir J.l. | 0a0a0aDm7a9a0a4a6a3a0a(24)9a | NC |
| 12 | KANKAL | 2200 | H5 | 4 | Dersoir J. L. Cl. Leblond S. | 4m3a0a0a9a5a1a5aDm2m(24)7a4a | NC |
| 13 | KING SUN DRALIAM | 2200 | H5 | 7 | Martin G. Helbert M. | 5aDa4a6aDa3a0a8a6a5a5a3a | NC |
| 14 | KING DU RIL | 2200 | H5 | Bertin Lil. Grimault A.p. | DmDm2mDmDm1m1m(24)1m1m1mDa4a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.