| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKLAWA | 57.5 | F3 | 3 | Orani Ant. Fradet (s) R. | 3p10p9p11p6p1p3p(25)4p3p1p3p1p | NC |
| 2 | MAXIMILIEN | 57 | M3 | 4 | Grandin Mar. Escuder C. | 5p9p7p4p1p6p4p1p(25)1p2p2p5p | NC |
| 3 | SAN MARCO | 57 | H3 | 5 | Pasquier S. Andreu (s) J. | 1p6p1p7p | NC |
| 4 | COSMIC BOY | 57 | M3 | 6 | Mendizabal I. Scandella-lacaille Mme M. | 2p2p11p1p1p2p | NC |
| 5 | LEVER DE RIDEAU | 57 | H3 | 2 | Piccone T. Andreu (s) J. | 4p1p12p1p2p2p2p(25)8p9p | NC |
| 6 | CLEA CHOPE | 55.5 | F3 | 1 | Besnier H. Cottier P. | 4p11p9p(25)6p3p8p1p1p2p1p6p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.