| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAHARADJAH ROYAL | 2175 | H3 | Pasquier S. E. Martens G. | 3mDm4m4m4m0m4m7m6m0a6m | 20.0 |
| 2 | MENTALIST AR | 2175 | M3 | Jublot L. Westerink R. | 0mDmDm6m4m2m5m2m6m4m(24)4m5m | 35.0 |
| 3 | MELANCHOLY MAN | 2175 | M3 | Frecelle Cl. Le Beller B. | 1m5m3mAaDmDm1m6a4a(24)Da7mDa | 9.4 |
| 4 | GILLES GRIF | 2175 | M3 | Mathias-maisonnette Mme Tam. Bazire N. | 0aDaDa1aDaDaDaDaDa8a1a1a | 3.8 |
| 5 | MINDELO | 2175 | H3 | Lamy A. Baudron (s) L. | 5m8a5m5m3m0a(24)1m2m8aDa | 10.0 |
| 6 | MAESTRO DU VOYAGE | 2175 | H3 | Raffin E. Guarato S. | 2mDm1m7aDmDm(24)1m2mDa9a6aDa | 4.0 |
| 7 | MICH D'OCCAGNES | 2175 | H3 | Croisic Mme Est. Mottier M. | 1m2m1mDaDa3aDm(24)1m6a5a3a | 2.6 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.