



| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHITCHAT | 2100 | H9 | 4 | Rochard B. Wajersten D. | (25)1a0a3a1a0a2a7a1a4a0a(24)2a6a | NC |
| 2 | HISTORIC DAY | 2100 | H9 | Bazire N. Lebouteiller J. | (25)4aDa9a3a5a6aDaDa1a6a4a6m | NC | |
| 3 | HYDROMEL | 2100 | H9 | 4 | Raffin E. Le Moel P. | 5a(25)7aDa0a0a8a5a4a1a0a8aDa | NC |
| 4 | HOLD UP RANAIS | 2100 | H9 | 16 | Martin G. Bezier M. | 0a(25)6a4a4a7a4a5a3aDa9a8a8a | NC |
| 5 | GUCCI DE BARB | 2100 | H10 | 4 | Daugeard Ph. Daugeard Ph. | 0a(25)6a4aAa9a4aDa2a6a0a9a2a | NC |
| 6 | TURE L.A. | 2100 | H9 | 4 | Mottier M. Tornqvist Mme M. | (25)3a1a2a2a8a1a1a4a1a(24)1a7a1a | NC |
| 7 | GUMP DU PONCELET | 2100 | H10 | 4 | Lelievre J. B. Kumpen D. | (25)1a8aDa0a0a(24)0a(22)3a2a1a1a6a3a | NC |
| 8 | FORREST GUMP SET | 2100 | H11 | 4 | Terry C. Terry F. | 6a(25)6a2a3aDa1a1a2a9a1aDaDa | NC |
| 9 | GLAMOUR YOMA | 2100 | H10 | 4 | Collette A. Cordeau P.j. | (25)0a0a8a0a6a7a6a0a8a9a1a1a | NC |
| 10 | GRAZIELA D'EL | 2100 | F10 | 25 | Thomain D. Heon F. | (25)Da1a0a5aDaDaDaDa8a7a9a0a | NC |
| 11 | FALCO DU HAMEL | 2100 | H11 | 4 | Gelormini G. Varin E. | (25)5a0a7a0a8a7a0a9a0a7a0a4a | NC |
| 12 | NICE PRESENT | 2100 | H9 | 4 | Ploquin Pau. Ph. Tamsin P. | (25)7a5a2a5a9a9a4a7a7a8a(24)6a1a | NC |
| 13 | CHESTNUT | 2100 | M9 | 4 | Abrivard A. Reden D. | (25)4aDa1aDa2a8a6a4a5a1a(24)3a4a | NC |
| 14 | FERGIE HIGHLAND | 2100 | F11 | 4 | Ouvrie T. Chanonat B. | 0a(25)0a6aDa6a5a2a3a7a7a0a0a | NC |
| 15 | CERTAINLY | 2100 | H9 | A | Ouvrie F. Ehlers J. | (25)3a1a3m3m0a0a5a3a2a0a3m4a | NC |
| 16 | GOELAND DE JANZE | 2100 | H10 | 4 | Nivard F. Mary C.a. | Da(25)DaDa3aDa3a5a3a7aDa2a5a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.