



| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUMINOS | 70 | H4 | Ferreira N. Schmidlin R. | 8h7h1h11hAh8h(25)1h7h1h6h9hAh | 99 |
| 2 | DINADAME | 69 | F4 | Masure G. Chaille-chaille & Pamart (s) | 4h4h4hTh(25)5h1h1h6h | 99 |
| 3 | MASKINA | 69 | F4 | Meunier Gab. Bressou D. | 3h2sTh5h(25)1h | 99 |
| 4 | GABISON | 68 | H4 | Philipperon L. Rolland (s) M. | 7hTh1h1h2h(25)6h8h7hTh | 99 |
| 5 | RAFFLES PRINCESS | 67 | F4 | Le Clerc Mme Bry. Fouin Y. | 9h1h8h1hAh6h(25)2h6h12p | 99 |
| 6 | MEMERHON AQ | 67 | H4 | Chevillard T. Leenders Gab. | AsTh1h2h(25)6h | 99 |
| 7 | ROMAN SKIES | 65 | H4 | Nabet K. Phelippon J. | 5p8p3p3p1s2s1h1s2s2h6hAh | 99 |
| 8 | FALCON JET | 64.5 | H4 | Gaignard Q. Chaille-chaille & Pamart (s) | 5h1h3hAh(25)Ah9h5h | 99 |
| 9 | PASCIALELLA | 64 | F4 | Phelippe Joe. Seror (s) M. | 2h1h2h2s2h1h2h(25)8h | 99 |
| 10 | LE PROFESSIONNEL | 64 | M4 | Richard G. Fourcy (s) T. | Th8h1h2h(25)5p8p7p14p1p5p10p5p | 99 |
| 11 | CHATEAU ESQUIULE | 63.5 | H4 | Journiac Tho. Delaunay (s) J. | 7h4h3h3h12p5p2p(25)6p13p8p1p4p | 99 |
| 12 | EMSILORD | 63 | H4 | Brechet LÉo P. Merienne (s) H. | Th3h3h5h5h(25)3h2h6hAh4h | 99 |
| 13 | DEHADAME | 63 | F4 | Non Partant Chaille-chaille & Pamart (s) | 4h2h6h(25)3h1hTh | NP |
| 14 | OPTIMUS | 62 | H4 | Hondier Mr Jad George & A N. | 5h3h6s1h4h9h4h3h(25)Ah4h1p2p | 99 |
| 15 | OVALIE | 62 | F4 | Salmon L. Chaille-chaille & Pamart (s) | 2h2h1h2hAh3h | 99 |
| 16 | LE TREZY | 62 | H4 | Duvacher A. Rudolf G. C. | 4hAh(25)2hTh5h8p8p3p | 99 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.