No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAROU BEJI | 2175 | H7 | ![]() | Thoraval Mlle Lis. Beaufils G. | 3m5m8m1m8m6m2m4m3m7m7m4m | 32.0 |
2 | GRAVELLE PAGUERIE | 2175 | F7 | ![]() | Verva Pie. Y. Cholloux M. | 0a0a8a7a6a6a6a9a9a4a0a0a | 100.0 |
3 | GABEUR DAIRPET | 2175 | H7 | ![]() | Martin G. Sorais P. | DmDmAm0aDa1m2m1mDa(22)2mDmDm | 15.0 |
4 | GINA COSTARDIERE | 2175 | F7 | ![]() | Lucas-fouche Mlle L. Puniere E. | 0a9a3a0a8m6m9a2m7m8a5a9a | 85.0 |
5 | BEETHOVEN | 2175 | H7 | ![]() | Bonne D. Desmet Y. | Dm4m5a7mDaDaDaDa5a1a0a1a | 19.0 |
6 | GOUTIER CELESTE | 2175 | H7 | ![]() | Mottier M. Mottier M. | DmDm(22)DmDmDmDm(21)2m1m4m1m3m1m | 2.9 |
7 | GUADALUPE | 2175 | F7 | ![]() | Magnenat Mme L. Bord T. | 2m4a5a5a6a9a7a1a5a4a5aDa | 20.0 |
8 | GOLIATH DE LAIR | 2175 | H7 | ![]() | Abrivard A. Goetz B. | 1a2a0aDaDa6aDaDa1a1a3a(22)Da | 7.1 |
9 | GROUND ZERO | 2175 | H7 | ![]() | Rochard B. Decaudin X. | 5m5m0a6a6a7a5a0a9m6a3a0a | 34.0 |
10 | SILVER BULLIT | 2175 | H7 | ![]() | Raffin E. Corbanie J. | 2a1aDa5a3a4a9a1aDa0aDaDa | 6.4 |
11 | GALLAGHER WIND | 2175 | H7 | 25 | Chauve-laffay Ben. Mary C.a. | 2m2a5a1m3aDmDa8aDa2m2m2a | 3.4 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.