No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCUS BERRY | 2950 | M3 | Bazire J. M. Bazire N. | DaDaDa8a | NC |
2 | MILADY OAKS | 2950 | F3 | Vidal G. Vidal G. | 5aDa7a7a | NC |
3 | MOKY BERRY | 2950 | H3 | Callier P. Olivier D.m. | 2a7a | NC |
4 | MARCUS DECHAMBOU | 2950 | M3 | Abrivard M. Henry Y. | 1a8a | NC |
5 | MEMPHIS ROCK | 2950 | H3 | Briand Thé. Garcia L. | Da6a5a2aDa3a | NC |
6 | MA SUPERB CHENOU | 2950 | F3 | Chauve-laffay Q. Lerenard L. | Da4a4a4a5a5a3a | NC |
7 | MAGIE DES MOLLES | 2950 | F3 | Rochard B. Sassier M. | 1a | NC |
8 | MUSE DE VANDEL | 2975 | F3 | Lamaziere L. Despres R. | 2m7a6aDa(24)1a6a | NC |
9 | MARIE OH FREDLAU | 2975 | F3 | Favris A. Favris A. | 3a3a(24)Da4aDa1a | NC |
10 | MIRZA DU BOUILLON | 2975 | F3 | Hardy S. Hardy S. | Da5a3a5a6a6a7a8a(24)1a2a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.