



| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORIZON D'EYMY | 2150 | H9 | A | Depuydt Kri. De Soete Mme C. | 0aDaDa4a(25)3a4a8a1a2aDa5a1a | 26.0 |
| 2 | HIDALGO DE VARENNE | 2150 | H9 | 25 | Lelievre E. Lelievre E. | 0a(25)1a3a1a4a5a1aDaDa1aDa2a | 21.0 |
| 3 | GOODMORNING CHARLY | 2150 | H10 | 4 | Abrivard M. Olicard B. | 1a3a(25)5a8a4a0aDa7a5a8a7a4a | 11.0 |
| 4 | IRON JET | 2150 | M8 | 4 | Nivard F. Michardiere B. | 7a0a(25)4aDa0a4a0aDaDa7a(24)Da2a | 17.0 |
| 5 | JACOMO BELLO | 2150 | H7 | 4 | Lamy R. Levesque T. | 3a3a(25)3a5a3a1a1a2a3aDaDa0a | 3.0 |
| 6 | JANKO HAUFOR | 2150 | H7 | 25 | Bonne D. Bigeon Ch. | 0a1a(25)2a1a0a0a0a2a7aDa1a3a | 7.9 |
| 7 | GRAZIELA D'EL | 2150 | F10 | 7 | Martin G. Heon F. | 0a6a0a5a(25)Da1a0a5aDaDaDaDa | 67.0 |
| 8 | IOUPY TOLLEVILLE | 2150 | H8 | 7 | Ouvrie F. Szirmay E. | 7a0a7a(25)1a6a2a3a3a9a9a0a9a | 19.0 |
| 9 | JAGUAR DU FAN | 2150 | H7 | 4 | Barrier A. Mary C.a. | 4a(25)2a1a2a5a5aDa2a3a4a2a5a | 6.8 |
| 10 | IMHOTEP FROMENTRO | 2150 | H8 | 4 | Gelormini G. Raimbeaux N. | 7a4a(25)2a2a0a0a0a4a4a2a1aDa | 10.0 |
| 11 | JOS MAZA | 2150 | H7 | 4 | Rothengatter Mic. F. Rothengatter M. | (25)1a2a0a1a1a2a1a1a0a1a2a1a | 10.0 |
| 12 | GASSMAN D'ESSA | 2150 | H10 | 7 | Monnier G. Devigne N. | 0a0a(25)4a7a0a0a0aAa0a0a(24)0a1a | 68.0 |
| 13 | JIZOU D'ETANG | 2150 | H7 | 4 | Abrivard A. Bigeon Ch. | 5a9a3a(25)8aDa1a2a7aDaDa2aDa | 12.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.