| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPORAL DE VIETTE | 2850 | H6 | 5 | Ouvrie F. Ouvrie F. | 0a0a5a0a9a6a5aDa9a5a0a0a | NC |
| 2 | KONG DODVILLE | 2850 | H6 | 4 | Terry C. Terry F. | 3aDa0a1a4aDm2aDa5aDa9aDa | NC |
| 3 | KALIE DREAM | 2850 | F6 | 5 | Morin A. Morin A. | 3a9a6aDa7a4a9a6a0a6a6a4a | NC |
| 4 | KINO DE LAUMIERE | 2850 | H6 | Travers J. Lemoine Mlle A. | 9a8a9a8a9a9a0a9a6a0a0a(25)7a | NC | |
| 5 | KAELLE TURGOT | 2850 | F6 | 4 | Donio G. Donio M. | DmDmDm8a3a0a7m3m4mDa7a6a | NC |
| 6 | KANDERO BELLO | 2850 | H6 | 4 | Lagadeuc F. Desaunette P.l. | 3aDa4a2a7m6a7a5aDa4a0a(25)0m | NC |
| 7 | KING OF THE WORLD | 2850 | M6 | 4 | Bazire N. Wajersten D. | 1a6aDa4a3a0a2a(25)1aDa5aDa2a | NC |
| 8 | KAKINANI | 2850 | H6 | P | Trihollet A. Trihollet A. | 7a1a6a6a8aDa(25)2aDa2a1a1a1a | NC |
| 9 | KAID DES BOSC | 2850 | H6 | 25 | Guillemin L. Guillemin L. | Da1aDa6a2a5a2aDaDa6a(25)Da1a | NC |
| 10 | KIDAM DU METZ | 2875 | H6 | Brohier D. Brohier D. | 0a8aDa2aDa1aDaDaAaDm(25)Dm3m | NC | |
| 11 | KENENISA SKILL | 2875 | F6 | Cuiller Ch. Cuiller C. | 4mDm0m6m5m2m6m3m(25)4m3m4m3m | NC | |
| 12 | KAISER TURGOT | 2875 | H6 | 25 | Raffin E. Maillard A.g. | 2aDa6a6a5a4a7a0aDa1a1a2a | NC |
| 13 | KARAT COOL | 2875 | H6 | Moquet J. F. Moquet J.f. | 8a6a0a7a4a1a3aDa2aDa8a5a | NC | |
| 14 | KEOPS DE JUMILLY | 2875 | H6 | 4 | Verva Pie. Y. Beaufils G. | 3a9a5a2a5aDa2a3a9a(25)7a7a0a | NC |
| 15 | KELLOU DES BRUMES | 2875 | H6 | P | Rochard B. Harel F. | 7aDa5a3a4a6a7a(25)Da0a1a6aDa | NC |
| 16 | KALICO JACK | 2875 | H6 | Charrie Ant. Leblanc K. | 4m1m6m1m1mDm7m4m(25)Dm3mDm3m | NC | |
| 17 | KID SMILE | 2875 | H6 | 4 | Ploquin Pau. Ph. Leblond S. | 4a2a5a4a0a0a3a2a1a6a1a2a | NC |
| 18 | KRUGER DU NORD | 2875 | H6 | 25 | Lebourgeois Y. Cuiller C. | 0aDa1a5a6a8a9a9aDa0a0a8a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.