| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KENTIA HAUFOR | 2100 | F6 | 4 | Bigeon Ch. J. Bigeon C.j. | (25)0a5aDaDa5a1a2aDaDa4a1a0a | NC |
| 2 | KARO DAIRPET | 2100 | H6 | 4 | Thomain D. Heon D. | (25)2a0a7a5a5a0a8a2a2a4a2a1a | NC |
| 3 | KING CASH CEKE | 2100 | H6 | 4 | Martens C. Martens Ch. | (25)3aDa3a1a8a9aDa3a4a3a7a(24)6a | NC |
| 4 | KINGSTON DU BOURG | 2100 | H6 | 4 | David L. M. David L.m. | (25)0a3a0a5a4a4a4a6a1a6a3a4a | NC |
| 5 | KATAVIA PRESS | 2100 | F6 | 25 | Verva Pie. Y. Dousset Y. | 7a(25)9a9a3a0a0a9aDa(24)1a7a5a3a | NC |
| 6 | KILDARE | 2100 | H6 | 4 | Herrault M. Bigeon J.l. | (25)2a1a0a0a8a2a2a6a0a4a9a7a | NC |
| 7 | KRONOS D'ERPION | 2100 | H6 | 4 | Blandin F. Blandin F. | 0a(25)5a8a5a6a0a7a8a6a4a0a0a | NC |
| 8 | KOLBY DE CLARAFLOR | 2100 | H6 | 4 | Lagadeuc F. Saliot Y. | (25)5a6a2a8a5a8a1a8a4a5a2a7a | NC |
| 9 | KAROLINA DI SEMBLE | 2100 | F6 | 4 | Ploquin Pau. Ph. Donati Mme A.f. | (25)3aDa0aDa0a8a5aDa5a4a8a5a | NC |
| 10 | KUROS PONT VAUTIER | 2100 | H6 | 4 | Legros M. Ecalard Ch. | 6a(25)4a6a0a0a4a2a1a5a4a7a4a | NC |
| 11 | KENZO BENOIS | 2100 | H6 | 4 | Gelormini G. Ojanpera A. | 8m(25)3a8m1a2a1a(23)0a4a4a1a4a | NC |
| 12 | KRALL DE CORDAY | 2100 | H6 | P | Abrivard M. Heon D. | (25)Da3aDaDa1aDa6a7aDa3a9aDa | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.