| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEWTON DES ANDIERS | 2200 | M2 | Verva Pie. Y. Koubiche J. | NC | |
| 2 | NIDORINO | 2200 | M2 | Andre A. Raimbeaux N. | NC | |
| 3 | NITRO SMART | 2200 | M2 | Ploquin Pau. Ph. Chavatte A. | NC | |
| 4 | NOBEL DU CHOQUEL | 2200 | M2 | Rochard B. Bridault N. | NC | |
| 5 | NAUTILIO BELLO | 2200 | M2 | Raffin E. Baudouin J.m. | DmDa | NC |
| 6 | NEW LOOK BERRY | 2200 | M2 | Champenois Mat. Ripoll Rigo A. | Da | NC |
| 7 | NORGUSSON ATALANTE | 2200 | M2 | Desmigneux F. Roger S. | 6aDa | NC |
| 8 | NYTRO GO ON | 2200 | M2 | Collette A. Godard C. | 6a | NC |
| 9 | NINJA DE CHANLECY | 2200 | M2 | Saussaye V. Larue R.c. | 7m7aDaDa | NC |
| 10 | NEWCASH DE PHYT'S | 2200 | M2 | Marty R. Baudouin J.m. | Da4a | NC |
| 11 | NECTAR DE BOMO | 2200 | M2 | Ricart J. Y. Joly R. | 4m8a6a | NC |
| 12 | NEPTUNE D'AUVRECY | 2200 | H2 | Dersoir J. L. Cl. Dersoir J.l.cl. | 2m | NC |
| 13 | NEVADA SMITH | 2200 | H2 | Martin G. Krouchi M. | 2a9a3a | NC |
| 14 | NICKEL DE BAILLE | 2200 | M2 | Mottier M. Mottier M. | 2a5a | NC |
| 15 | NIMBUS DE L'AVRE | 2200 | H2 | Lamy A. Lagadeuc F. | 1m | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.