| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRON VIKING | 2100 | H8 | Mayr Ger. Cornelia Mayr | 6a4aDa(24)3a5a7a6a3a8a1a6a1a | NC |
| 2 | SUPER CROWNING | 2100 | H7 | Krenmayr Gre. Gregor Krenmayr | 1a1a1a1a3a2a2a(24)1a1a1a1a1a | NC |
| 3 | DREAM OF ACTION | 2100 | H9 | Fischer C. Schub M. | 4a2aDa1a2a(24)1a2a1a7a5aDa8a | NC |
| 4 | QUELLE FLEUR | 2100 | F8 | Zanderigo M. Klaus Schartlmüller | 7a10a6a5a6a12a5a6a5aDa8a10a | NC |
| 5 | BILLY KIMBER | 2100 | H5 | Platzer P. Robert Gramüller | 1a1a1a2a5a2a2a1a2a1a1a1a | NC |
| 6 | ALVENA MATTEUS | 2100 | H6 | Carsten M. Sascha Fischer | 5a4a3a5a4a9a4a4a2a5a3a(24)1a | NC |
| 7 | JS TOLSTOY | 2100 | M12 | Schambeck M.w. Peter Schwarzlmüller | 4a7a6a(24)6a3a7a1a1a2a3a1a2a | NC |
| 8 | RAY KELLY | 2100 | H8 | Hobart K. Karl Höbart | 6a6a3a0a0aDa4a2a0a3a(24)6a0a | NC |
| 9 | HOT HULK | 2100 | H10 | Lichtenworther J. Johann Lichtenwörther | 1a1a1a1a4a3a1a4a1a9a6a2a | NC |
| 10 | GLOBAL BRAVEHEART | 2100 | H8 | Brandstatter Hub. J. Sascha Fischer | 3a4aDaDaDa2a6a8a7a1a4a(24)4a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.