| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KID D'ECHAL | 2825 | H6 | Gelormini G. Fournier E.m. | DaDaDaDaDa8a4a1aDa9a(25)Aa5a | NC | |
| 2 | KALINKA DE SEE | 2825 | F6 | 25 | Barrier A. Privat Mme E. | 6aDaDa7a7a8a0a(25)4a4a0a3a3a | NC |
| 3 | KONG DODVILLE | 2825 | H6 | 4 | Terry C. Terry F. | Da0a1a4aDm2aDa5aDa9aDa(24)7a | NC |
| 4 | KING FLY | 2825 | H6 | 4 | Ouvrie F. Cuiller C. | 0a3a6a5a8aDaDa0a(25)2a2a5a2a | NC |
| 5 | KILLY D'AVENIR | 2825 | H6 | 4 | Raffin E. Delamarre N. | 6a3m5m1m1a8m(25)3a1m7a7m3a4a | NC |
| 6 | KAISER LUDOIS | 2825 | H6 | 4 | Rochard B. Bourlier S. | 1a6a0a1aDa2a8a8a1a4a7a2a | NC |
| 7 | KARAMEL NOIR | 2825 | H6 | 4 | Abrivard M. Olivier D.m. | 8a5a0a4a4a4a2aDa4a3a2a4a | NC |
| 8 | KIKOU D'ALEXIANE | 2825 | H6 | P | Jublot L. Bescher J. | 0aDa0a(25)Da9aDaDa3a4aDa6a3a | NC |
| 9 | KIDNAPPING | 2850 | H6 | Boulard A. A. Derieux R. | 3a1aDa(25)1a0a0a1aDa1aDa1a(24)Da | NC | |
| 10 | KELLY DU RIL | 2850 | F6 | Ionescu M. Derieux R. | 4a1a(25)1a3a0a0aDa1a1aDa(24)2a1a | NC | |
| 11 | KARINA JOSSELYN | 2850 | F6 | Travers J. Provoost S. | 0a7aDa5a5a5aDaDa4aDa1a3a | NC | |
| 12 | KADOR DELO | 2850 | H6 | Bouchez M. Bouchez M. | 1m3m4mDa3m2m7m0a4m3m2m5a | NC | |
| 13 | KANDEL DE BEYLEV | 2850 | H6 | 5 | Cuiller Ch. Cuiller C. | 0a0a0a4a5a(25)DaDa7a5aDaDa0a | NC |
| 14 | KAID MARTIN | 2850 | H6 | 7 | Bescher Ale. Bescher J. | 6a8a3a0aDa0a9aDa(25)8a7a4a3a | NC |
| 15 | KING DU RIL | 2850 | H6 | Bertin Lil. Grimault A.p. | Dm2mDa9m9mDmDm8a(25)1m6m6mDm | NC | |
| 16 | KUZCO | 2850 | H6 | 4 | Masschaele Ph. Masschaele Mme Gil. | 7a7aDa3a3a2a3a8a5aDa8aDa | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.