| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOONSPELL | 2850 | H3 | Pateau V. Dabouis M. | DaDa | 157.0 |
| 2 | MAPLE LEAF | 2850 | F3 | Devouassoux Tan. Devouassoux Ta. | 7a4a8a3a2a4a6a5a7a | 36.0 |
| 3 | MUST GO FAST | 2850 | H3 | Houel Pie. Moquet Mlle V. | 6a0a3aDa5a4a1aDa(24)9a8a | 35.0 |
| 4 | MISTER TROT | 2850 | M3 | Baude S. Levesque P. | 3a2aDa2a3a7a | 5.8 |
| 5 | MUST DE CAHOT | 2850 | M3 | Abrivard A. Prioul S. | 7a1a4a6a3aDa3a | 7.1 |
| 6 | MOODY BLUES | 2850 | H3 | Lelievre E. Lelievre E. | 1a9a1aDa | 9.2 |
| 7 | MELROSE DES VAUX | 2850 | F3 | Verva M. Lebourgeois C. | 1a8a5a2a2a | 22.0 |
| 8 | MANY DREAMS | 2850 | M3 | Rochard B. Bridault N. | 2a1a8aDa2a8aDa | 5.6 |
| 9 | MINOTOR D'ALOUETTE | 2850 | H3 | Gelormini G. Chavatte A. | 1a1a | 2.5 |
| 10 | MINNEAPOLIS | 2850 | F3 | Raffestin J. Raffestin J. | 3a4aDa5a3a2a4aDa7a(24)Dm | 13.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.