| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALISTA D'AVRIL | 3000 | F6 | 4 | Poisson F. Herleiksplass Mme M. | Da(25)0m1mDaDmDaDmDmDa(24)Da1aDa | NC |
| 2 | KENZO DE L'ETOILE | 3000 | H6 | 7 | Raffin E. Mottier C. | (25)DaDm2aDmDaDaDa2m4mDa4a5m | NC |
| 3 | KASSEL BERG | 3000 | H6 | P | Guinoiseau L. Groussard L. | (25)4a4aDa6aDa5a4aDaDaDa1aDa | NC |
| 4 | KENZO D'IQUAINE | 3000 | H6 | Gougeon S. Groussard L. | (25)DaDa4a0aDaDa6aDa4a6aDa(24)9a | NC | |
| 5 | KASH DU LIROT | 3000 | H6 | P | Lecot H. Lecot H. | (25)Da4aDa7a0aDa3aDa(24)3a4a4a4a | NC |
| 6 | KOSTA BUROISE | 3000 | F6 | 4 | Andre A. Dessartre P. | (25)3aDa7m7aDa0aDaDaDa(24)6a2a7a | NC |
| 7 | KAM DEGE | 3000 | H6 | Collette A. De Grave P.f. | (25)9a5aDa1a1a1a9a4a(24)Da5a3a6a | NC | |
| 8 | KADOR SPIRIT | 3000 | H6 | Condette J. Condette J. | (25)7a0mDm5aDm1mDa0a5a2aDaDa | NC | |
| 9 | KARELLE DU DORAT | 3025 | F6 | 4 | Dollion A. Dollion A. | (25)Da3a8a0a3a(24)2a3a8aDa4a3a5a | NC |
| 10 | KALINE DJOB | 3025 | F6 | Viaud Tho. Dabouis M. | 8a(25)0a9a0a0a0a4a8a9a0a5a8a | NC | |
| 11 | KISMIE DE MEMARTIN | 3025 | F6 | 4 | Gallard Ale. Dollion A. | (25)5a4aDa1a1a1aDa2a(24)Da5a3aDa | NC |
| 12 | KASH DE TILLARD | 3025 | M6 | 4 | Rochard B. Desaunette P.l. | (25)3a9a3a3a0a1a4aDa9m0a0a(24)0a | NC |
| 13 | KING D'EB | 3025 | M6 | P | Beudard E. Beudard E. | (25)7a4a7a0a7a7a2a7a1a5aDa4a | NC |
| 14 | KARNAC D'ALCI | 3025 | H6 | De Jesus Est. De Jesus A. | (25)3a4a6a2a6a2a1aDa4a0a3a4a | NC | |
| 15 | KIM DE BEAUM | 3025 | F6 | 4 | Monthule G. Monthule P. | (25)6a7a6a0a9a9a2a9aDa5a0a7a | NC |
| 16 | KAJOU JOSSELYN | 3025 | H6 | 4 | Mottier M. Pereira A. | (25)6a5a0a6a0a0a0a7a7a(24)Dm0a0a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.