| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULTIMATE DANCER | 2000 | M5 | Kubatzki Mme Ine. Torsten Noack | 2a1a8a2a5a3a2a(25)Da5a | NC | |
| 2 | ESCAPE ARTIST FE | 2000 | H5 | 4 | Glaser A. Glaser A. | Da1a5a2a1a(25)3a5a5a4a5a3a | NC |
| 3 | JACKSTONE | 2000 | H4 | Spangenberg D. Dennis Spangenberg | 4aDa1a1a1a | NC | |
| 4 | HITCH HIKER | 2000 | H4 | Gentz Vic. Gentz V. | 3aDa7a4a1a(25)4aDa1a1a | NC | |
| 5 | VIKING SILVIO | 2000 | H5 | Panschow T. Dennis Spangenberg | 5a6aDa7a5aDa6aDa6a6aDa0a | NC | |
| 6 | THE TROOPER | 2000 | H4 | Pletschacher R. Pletschacher R. | (25)7aDa5a0a6a7a7a5a6a | NC | |
| 7 | OTYLIA BEUCKENSWIJK | 2000 | F5 | Buley T. Buley T. | 7a3a2a2a(25)8aDa5aDaDa1a5aDa | NC | |
| 8 | DER BIKER | 2000 | H6 | Ramrath Hei. Heinrich Ramrath | Da5a9a8a7a7a6a6a5a(25)4a5a7a | NC | |
| 9 | LADY GUSTINE | 2000 | F6 | Honemann M. Honemann M. | (25)5a5a5a(24)6aDa3a1a1a2aDa(23)2a | NC | |
| 10 | KLARA | 2000 | F5 | P | Glaser Seb. Glaser A. | 7a2a4a4a(25)Da3a2a1a1a7a2a4a | NC |
| 11 | JACK IS BACK | 2000 | H6 | Perschke And. Tietz T. | (25)0a6a0a4a6a6a6a5a7a(24)5a6a0a | NC | |
| 12 | NO NO NEWPORT | 2000 | F6 | Schussler Mic. Skoruppa Mme C. | 5a5a11aDa5a8a7a8a(25)4a6a7a3a | NC | |
| 13 | LOTTA | 2000 | F8 | A | Gening W. Heiner Christiansen | 5a4a5a6a0a(25)2a3a11a3a3a5a0a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.