| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADELAIDE RIVER | 59.5 | H6 | 14 | Marquand Tom J P O'brien | 3p(25)12p7p2p8p8p(24)4p15p4p10p9p(23)1p | NC |
| 2 | ANCIENT WISDOM | 59.5 | H5 | 3 | Loughnane Bil. Appleby C. | (25)3p2p2p5p2p7p(24)3p1p8p2p(23)1p1p | NC |
| 3 | ARABIAN LIGHT | 59.5 | H5 | 5 | Buick Wil. T. Appleby C. | 4p2p1p(25)5p29p3p1p3p(24)1p1p2p | NC |
| 4 | DIVIDEND | 59.5 | H4 | 1 | Ryan R. Dr R Newland & J Insole | 5p2p1p1p3p(25)6p3p17p4p6p1p1p | NC |
| 5 | ENFJAAR | 59.5 | H6 | 7 | Dawson R. R Varian | 3p(25)3p4p5p(24)2p5p2p1p1p(23)6p12p11p | NC |
| 6 | GALEN | 59.5 | H5 | 15 | Mcmonagle D. B. J P O'brien | 11p(25)4p2p3p3p2p5p1p5p6p4p(24)8p | NC |
| 7 | GAUCHER | 59.5 | H7 | 12 | Keane C. W P Mullins | 2p1p(25)1p4p1h5h4h4h4h1h(24)4h6h | NC |
| 8 | GHOSTWRITER | 59.5 | H5 | 4 | Egan Dav. K P De Foy | (25)3p6p4p(24)5p3p3p4p4p(23)1p1p1p | NC |
| 9 | HAATEM | 59.5 | M5 | 2 | Doyle Jam. J. R Hannon | 7p(25)6p3p1p4p5p(24)1p2p3p1p(23)5p5p | NC |
| 10 | KING'S GAMBIT | 59.5 | H5 | 6 | Spencer J.p. Harry Charlton | 9p2p(25)2p5p3p6p4p(24)7p3p2p2p1p | NC |
| 11 | MAP OF STARS | 59.5 | H5 | 10 | Mcdonald Jam. Graffard (s) Fh. | 5p3p(25)7p2p4p2p1p1p(24)1p4p1p(23)1p | NC |
| 12 | NAHRAAN | 59.5 | M4 | 9 | Murphy Ois. J & T Gosden | (25)3p1p1p1p | NC |
| 13 | PERSICA | 59.5 | H5 | 16 | Levey S. R Hannon | 2p4p(25)8p12p6p5p1p8p1p3p(24)8p1p | NC |
| 14 | ROYAL RHYME | 59.5 | M6 | 11 | Lee C. K R Burke | 5p6p(25)5p3p(24)3p7p6p4p5p1p(23)5p1p | NC |
| 15 | WIMBLEDON HAWKEYE | 59.5 | M4 | 13 | Fallon C. James Owen | 5p(25)12p2p2p4p3p5p2p(24)3p1p2p3p | NC |
| 16 | SURVIE | 57.5 | F5 | 8 | Moore Rya. L. G Boughey | 3p4p3p1p(25)12p4p2p3p2p(24)7p7p1p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.