| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAZZY CONTI | 69 | H7 | Dubourg Mme Ear. Dubourg C. | 1s3s(24)4c4c9s(23)Ts1s1s5h | NC |
| 2 | KEEP YOUR HEAD UP | 68 | H6 | Hayeres Fouchard Mme L. Hayeres Mme F. | (25)2cAs7s1s9s4s7h(24)4s9h7p6p4p | NC |
| 3 | JOLY GIRL AQ | 66 | F7 | Le Guevel Mr C. Quinton (s) P. | 2c3c6cTc5c(25)2c7c4c5c4c8c(24)6c | NC |
| 4 | JODHPUR A LA MOTTE AQ | 68 | H7 | Lemiere Mr Rom. Menuet (s) W. | 8cTc(24)Tc2c3s4sAs9s(23)1s(22)Ah4h4h | NC |
| 5 | GORVISKA | 66 | F8 | Sourbe Mme H. Nicolau M. | Ac8c(25)5c6c5c3c4c1c4c(24)8c7cAc | NC |
| 6 | KRISTAL PLAYER AQ | 63 | F6 | Gabard Mr R. Pacault Mlle As. | 7s(25)AcTc5s7sAsTs3s7s(24)7s5s8s | NC |
| 7 | PADOSEE BRIGED | 65 | F8 | Follain Mr R. Viel T. | (25)4c4c6c(24)Tc2c5c2c1c(22)5c1cTc1c | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.