| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTEUR'S WHISKEY | 61 | H9 | 5 | Musialova Mme M. Woehler A. | 7p7p(25)6p2p7p6p9p4p(24)7p3p(23)5p2p | NC |
| 2 | GARFIELD | 60.5 | H4 | 3 | Engels Mme Lil. M. Roland Dzubasz | (25)1p1p5p9p6p | NC |
| 3 | CYANEA | 60 | F4 | 8 | Gibson Pat. Jutta Mayer | (25)7p3p2p1p4p2p(24)6p4p | NC |
| 4 | ASPEN BELLE | 57 | F4 | 7 | Piechulek R. Sarah Steinberg | (25)1p5p5p3p6p | NC |
| 5 | VAMOS A MARTE | 52 | F5 | 9 | Betl Mme Mar. Jutta Mayer | (25)11p9p3p16p2p3p1p(24)3p2p3p8p | NC |
| 6 | ADAR | 56.5 | H4 | 2 | Vogt Mme S. Jiri Broz | (25)Ap3p8p3p9p3p(24)7p | NC |
| 7 | CLEOPATRA AL GUNAY | 56 | F5 | 1 | Byrne Sea. P. Werner Haustein | (25)10pAp2p(23)8p | NC |
| 8 | SON GUAL | 55 | H6 | 10 | Flandrin B. Gerald Geisler | 3p(25)6p3p7p7p6p4p2p3p1p2p3p | NC |
| 9 | STORM KODI | 53.5 | F7 | 11 | Roman Tom. Jiri Broz | (25)7p5p6p6p4p7p4p7p7p(24)6p5p2p | NC |
| 10 | AMAZING LUNA | 50 | F5 | 6 | Turganaaly Uulu Ese. Figge M. | 3p(25)4p3p6p1p8p4pAp2p(24)3p8p6p | NC |
| 11 | OTJIWARONGO | 49 | H5 | 4 | Palau Teruel Mme Elo. M. Erich Pils | (25)8p1p9p7p5p(24)4p10p9p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.