| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMIL VAN HALBEEK | 2350 | M6 | Guenet L. Locqueneux D. | 1a(25)0a4aDa(24)9a3a2a3a2a1a0a3a | 27.0 | |
| 2 | JADESKA | 2350 | F7 | 7 | Wiels A. Harel F. | 5a(25)0a4a5a6aDa0m2a5m8a3a0a | 14.0 |
| 3 | JUST HAUFOR | 2350 | H7 | Lebouteiller J. Lebouteiller J. | (25)0a1a1a2a2a3aDa8a3a3a(24)Da2a | 15.0 | |
| 4 | KARAIELLA BOND | 2350 | F6 | Lamy A. Gouin V. | (25)1a8a6aDa0aDa6aDaAa7aDmDa | 63.0 | |
| 5 | JAZZ VERONE | 2350 | H7 | 4 | Hardy S. Hardy S. | (25)5a0a6a9a4a0a7a2a4a6a5a4a | 24.0 |
| 6 | KEOPS BEGONIA | 2350 | H6 | 4 | Abrivard J. E. Abrivard M. | (25)5a0a4a0aDa9a2a0a1aDa4aDa | 14.0 |
| 7 | KELLER DE L'ITON | 2350 | H6 | P | Beaucamp B. Levesque H. | (25)1a3a7a2a2a1a5a3a2a2a5a5a | 9.8 |
| 8 | KOH I NOOR | 2350 | H6 | 5 | Haghighat Mme R. Cuiller C. | (25)2m7a(24)1m0a1a1a2a3a2a1a(23)9a1a | 26.0 |
| 9 | KAZA ROCK | 2350 | F6 | 4 | Le Bec Enz. Dubois Jul. | (25)0a7aDa5a2a7a4aDa5aDa2aDa | 26.0 |
| 10 | KASH QUICK | 2350 | M6 | A | Duvaldestin C. Duvaldestin Th. | (25)0a5a1a1a4a1a9a(24)2a2a1a1a1a | 2.3 |
| 11 | JETLAG DE BEAUFOUR | 2350 | H7 | Travers J. Provoost S. | 7a(25)1a4a9a0a6a3a2a5a3a5aDm | 30.0 | |
| 12 | KORSIKO | 2350 | H6 | Pasquier S. E. Terry F. | (25)2a0a0a2a7a1a1a4a1aDaDa(24)Da | 26.0 | |
| 13 | JEWELKIM | 2350 | H7 | 25 | Lebourgeois Y. Peschet L. | (25)Dm1aDaDm0a4m3a0a3mDa3m0a | 11.0 |
| 14 | KALAMITY DE CHENU | 2350 | F6 | P | Dreux Ch. Dreux C. | 9m(25)1a0aDa1a6a0a7a6aDa2a4a | 9.1 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.